GeForce GTX 16 シリーズ
Turing アーキテクチャ採用。RT コアや Tensor コアは非搭載だが、効率の高いシェーダ処理で ミドルレンジ市場を席巻したシリーズ。
| ビデオチップ | GTX 1660 Ti | GTX 1660 SUPER | GTX 1660 | GTX 1650 SUPER | GTX 1650 | GTX 1630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 1500MHz | 1530MHz | 1530MHz | 1530MHz | 1485MHz | 1740MHz | |
| メモリクロック | 1500MHz | 1750MHz | 2001MHz | 1500MHz | 2001MHz | 1500MHz | |
| メモリ容量 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR5 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR5 / GDDR6 | 4GB GDDR6 | |
| シェーダ数 | 1536 | 1408 | 1408 | 1280 | 896 | 512 | |
| DirectX対応世代 | 12(FL 12_1) | ||||||
GeForce GTX 10 シリーズ
Pascal アーキテクチャ採用。GTX 1080 Ti は長期間トップクラスの性能を維持した名作。
| ビデオチップ | GTX 1080 Ti | GTX 1080 | GTX 1070 Ti | GTX 1070 | GTX 1060 | GTX 1050 Ti | GTX 1050 | GTX 1030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 1480MHz | 1607MHz | 1607MHz | 1506MHz | 1506MHz | 1290MHz | 1354MHz | 1227MHz | |
| メモリクロック | 1376MHz | 1251MHz | 2002MHz | 2002MHz | 2002MHz | 1752MHz | 1752MHz | 1502MHz | |
| メモリ容量 | 11GB GDDR5X | 8GB GDDR5X | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 3GB / 6GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | |
| シェーダ数 | 3584 | 2560 | 2432 | 1920 | 1280 | 768 | 640 | 384 | |
| DirectX対応世代 | 12(FL 12_1) | ||||||||
GeForce 900 シリーズ
Maxwell アーキテクチャ採用。省電力と効率の高さで人気を博した世代。 GTX 970 / 980 のヒットにより、NVIDIA の市場シェアを大きく伸ばした。
| ビデオチップ | GTX 980 Ti | GTX 980 | GTX 970 | GTX 960 | GTX 950 | GT 940 | GT 930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 1000MHz | 1126MHz | 1050MHz | 1127MHz | 1024MHz | 1072MHz | 902MHz |
| メモリクロック | 1753MHz | 1753MHz | 1753MHz | 7010MHz | 6610MHz | 2000MHz | 2000MHz |
| シェーダ数 | 2816 | 2048 | 1664 | 1024 | 768 | 384 | 384 |
| DirectX対応世代 | 12(FL 12_1) | ||||||
GeForce 800 シリーズ
ノートパソコン向けに「GeForce 800Mシリーズ」は存在しているがデスクトップはスキップされて存在しない。