AMD FX / APU / Bulldozer 系アーキテクチャまとめ
本ページでは、AMD が 2011 年以降に展開した「Bulldozer 系アーキテクチャ」を中心に、 FX シリーズ、APU 世代、そして最終形である Excavator までを体系的にまとめています。
AMD FX シリーズ(Bulldozer / Piledriver)
2011 年に登場した FX シリーズは、Bulldozer モジュール構造を採用した新世代 CPU。 高クロック化に強く、Black Edition による OC 耐性も高かった一方、 シングルスレッド性能の低さが課題となりました。
Bulldozer(FX-8000 / 6000 / 4000)
| モデル | モジュール数 | クロック | TDP | ソケット |
|---|---|---|---|---|
| FX-8150 | 4(8コア) | 3.6GHz(Turbo 4.2) | 125W | AM3+ |
| FX-6100 | 3(6コア) | 3.3GHz(Turbo 3.9) | 95W | AM3+ |
| FX-4100 | 2(4コア) | 3.6GHz(Turbo 3.8) | 95W | AM3+ |
Piledriver(FX-8300 / 6300 / 4300)
Bulldozer の改良版で、クロック効率と消費電力が改善された世代。
| モデル | コア数 | クロック | TDP | ソケット |
|---|---|---|---|---|
| FX-8350 | 8 | 4.0GHz(Turbo 4.2) | 125W | AM3+ |
| FX-8320 | 8 | 3.5GHz(Turbo 4.0) | 125W | AM3+ |
| FX-6300 | 6 | 3.5GHz(Turbo 4.1) | 95W | AM3+ |
APU世代
AMD APU は CPU と GPU を 1 チップに統合した製品で、内蔵 GPU 性能が高く、 省電力ノート PC や小型 PC で広く採用されました。 ここでは Llano から Kaveri までの代表的な APU を、世代ごとに詳しく整理します。Carrizoはモバイル向けなので省略。
Llano 世代(Socket FM1 / 32nm)
初代 APU。K10 系 CPU コアと Radeon HD 6000D 系 GPU を統合し、 「CPU+GPU 統合」というコンセプトを一般向けに広めた世代です。
| モデル | コア/スレッド | GPU | GPU コア | クロック | TDP | ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8-3850 | 4C/4T | Radeon HD 6550D | 400基 | 2.9GHz | 100W | FM1 |
| A8-3800 | 4C/4T | Radeon HD 6550D | 400基 | 2.4GHz(Turbo 2.7) | 65W | FM1 |
| A6-3650 | 4C/4T | Radeon HD 6530D | 320基 | 2.6GHz | 100W | FM1 |
| A4-3400 | 2C/2T | Radeon HD 6410D | 160基 | 2.7GHz | 65W | FM1 |
Trinity / Richland 世代(Socket FM2 / 32nm)
Trinity は Piledriver ベースの CPU コアと VLIW4 世代 GPU を統合し、 Llano から CPU・GPU ともに性能が向上しました。Richland は Trinity の改良版で、 クロック向上と省電力化が図られています。
| 世代 | モデル | コア/スレッド | GPU | GPU コア | クロック | TDP | ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity | A10-5800K | 4C/4T | Radeon HD 7660D | 384基 | 3.8GHz(4.2) | 100W | FM2 |
| Trinity | A8-5600K | 4C/4T | Radeon HD 7560D | 256基 | 3.6GHz(3.9) | 100W | FM2 |
| Richland | A10-6800K | 4C/4T | Radeon HD 8670D | 384基 | 4.1GHz(4.4) | 100W | FM2 |
| Richland | A8-6600K | 4C/4T | Radeon HD 8570D | 256基 | 3.9GHz(4.2) | 100W | FM2 |
Kaveri 世代(Socket FM2+ / 28nm)
Kaveri は Steamroller コアと GCN アーキテクチャ GPU を統合し、 HSA(Heterogeneous System Architecture)を強く打ち出した世代です。 GPU 側の機能が大きく進化し、APU の「GPU 重視」路線が明確になりました。
| モデル | コア/スレッド | GPU | GPU コア | クロック | TDP | ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10-7850K | 4C/4T | Radeon R7 | 512基 | 3.7GHz(4.0) | 95W | FM2+ |
| A10-7800 | 4C/4T | Radeon R7 | 512基 | 3.5GHz(3.9) | 65W | FM2+ |
| A8-7600 | 4C/4T | Radeon R7 | 384基 | 3.1GHz(3.8) | 65W | FM2+ |
Excavator(最後の「Bulldozer 系」)
Excavator は Bulldozer 系アーキテクチャの最終形で、 主に APU(Carrizo / Bristol Ridge)として展開されました。 省電力化が進み、ノート PC 向けとして完成度が高い世代でした。 この後、AMD は Zen アーキテクチャへ完全移行し、Ryzen 時代が始まります。