Athlon 64 X2(デュアルコア)とは
Athlon 64 X2 は 2005 年に登場した AMD 初のデュアルコア CPU ブランドで、 シングルコア全盛期からマルチコア時代へと移行する大きな転換点となったシリーズです。 当時の Intel Pentium D(Smithfield / Presler)と比較して発熱が低く、 実アプリケーション性能でも優位に立ったことで、自作市場で高い評価を得ました。
コアアーキテクチャは Windsor(90nm)と Brisbane(65nm)の 2 系統が存在し、 Windsor は高クロック・高TDP、Brisbane は省電力・低発熱という特徴を持ちます。 Brisbane 世代では 65nm プロセスにより消費電力が大幅に削減され、 当時としては非常に扱いやすいデュアルコア CPU として人気を博しました。
Athlon 64 X2 は Socket 939 → Socket AM2 へと移行し、 DDR → DDR2 メモリへの対応が進む中で AMD プラットフォームの中心的存在となりました。 特に X2 3800+ / 4200+ / 4600+ / 5000+ などは価格と性能のバランスが良く、 ゲーミング・動画エンコード・マルチタスク用途で広く使われました。
その後、Phenom(K10)や Athlon II へと世代交代が進みましたが、 Athlon 64 X2 は「一般向けデュアルコア CPU の普及を決定づけたシリーズ」として 現在でも高い歴史的価値を持っています。
Socket AM2(Windsor / Brisbane)
Socket AM2 は 2006 年に登場したプラットフォームで、DDR2 メモリに対応したことで 帯域が拡大し、Athlon 64 X2 の性能をより引き出せる世代となりました。 Windsor(90nm)と Brisbane(65nm)が混在し、発熱・消費電力・キャッシュ構成の違いが特徴です。
| モデル | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400+ | Windsor | 3.2GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 125W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 6000+ | Brisbane | 3.1GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 6000+ | Windsor | 3.0GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 89W / 125W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5600+ | Brisbane | 2.9GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5600+ | Windsor | 2.8GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5400+ | Brisbane | 2.8GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5200+ | Brisbane | 2.7GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5200+ | Windsor | 2.6GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5000+ | Brisbane | 2.6GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4800+ | Brisbane | 2.5GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4800+ | Windsor | 2.4GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4600+ | Brisbane | 2.4GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4400+ | Brisbane | 2.3GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4400+ | Windsor | 2.2GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4200+ | Brisbane | 2.2GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4000+ | Brisbane | 2.1GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4000+ | Windsor | 2.0GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3800+ | Brisbane | 2.0GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3600+ | Brisbane | 2.0GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 256KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3600+ | Brisbane | 1.8GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 256KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
Socket 939(Toledo / Manchester)
Socket 939 は Athlon 64 X2 の初期世代で、DDR メモリを採用した最後のプラットフォームです。 Toledo(1MB×2)と Manchester(512KB×2)の 2 系統があり、 キャッシュ容量の違いが性能差として現れる世代でした。
| モデル | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800+ | Toledo | 2.4GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 1MB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4400+ | Toledo | 2.2GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 1MB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4600+ | Manchester | 2.4GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4200+ | Manchester | 2.2GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3800+ | Manchester | 2.0GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
Athlon X2 BE(省電力モデル)
Athlon X2 BE は 45W の低消費電力モデルで、Brisbane コアを採用したデュアルコア CPU です。
| モデル | 開発コード | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4850e | Brisbane | 2.5GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4450e | Brisbane | 2.3GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4050e | Brisbane | 2.1GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| BE 2400 | Brisbane | 2.3GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| BE 2350 | Brisbane | 2.1GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| BE 2300 | Brisbane | 1.9GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |