Athlon 64 シリーズ
Athlon 64 は 2003年9月24日に発表された AMD の 64bit CPU ブランドです。 発表当初は 940ピンの Athlon 64 FX と 754ピンの Athlon 64 が存在し、 2004年6月には 939ピン版、2006年5月には Socket AM2 版が登場しました。
Athlon 64 X2(デュアルコア)
Athlon 64 X2 は 2005年に登場した AMD のデュアルコア CPU ブランドで、 Windsor(90nm)と Brisbane(65nm)の 2 系統が存在します。
Socket AM2(Windsor / Brisbane)
| モデル | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400+ | Windsor | 3.2GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 125W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 6000+ | Brisbane | 3.1GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 6000+ | Windsor | 3.0GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 89W / 125W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5600+ | Brisbane | 2.9GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5600+ | Windsor | 2.8GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5400+ | Brisbane | 2.8GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5200+ | Brisbane | 2.7GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5200+ | Windsor | 2.6GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 5000+ | Brisbane | 2.6GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4800+ | Brisbane | 2.5GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4800+ | Windsor | 2.4GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4600+ | Brisbane | 2.4GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4400+ | Brisbane | 2.3GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4400+ | Windsor | 2.2GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4200+ | Brisbane | 2.2GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4000+ | Brisbane | 2.1GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4000+ | Windsor | 2.0GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3800+ | Brisbane | 2.0GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3600+ | Brisbane | 2.0GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 256KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3600+ | Brisbane | 1.8GHz×2 | 1000MHz | AM2 | 65nm | 256KB×2 | 65W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
Socket 939(Toledo / Manchester)
| モデル | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4800+ | Toledo | 2.4GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 1MB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4400+ | Toledo | 2.2GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 1MB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4600+ | Manchester | 2.4GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4200+ | Manchester | 2.2GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3800+ | Manchester | 2.0GHz×2 | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB×2 | 89W | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
Athlon X2 BE(省電力モデル)
Athlon X2 BE は 45W の低消費電力モデルで、Brisbane コアを採用したデュアルコア CPU です。
| モデル | 開発コード | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4850e | Brisbane | 2.5GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4450e | Brisbane | 2.3GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4050e | Brisbane | 2.1GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| BE 2400 | Brisbane | 2.3GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| BE 2350 | Brisbane | 2.1GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| BE 2300 | Brisbane | 1.9GHz×2 | 45W | AM2 | 65nm | 512KB×2 | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
Athlon 64(Socket 939 / AM2 / 754)
| モデル | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000+ | San Diego | 2.4GHz | 1000MHz | 939 | 90nm | 1MB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 4000+ | Winchester | 2.4GHz | 1000MHz | 939 | 90nm | 1MB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 4000+ | ClawHammer | 2.4GHz | 1000MHz | 939 | 0.13μm | 1MB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3800+ | Orleans | 2.4GHz | 1000MHz | AM2 | 90nm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3800+ | Venice | 2.4GHz | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3800+ | Newcastle | 2.4GHz | 1000MHz | 939 | 0.13μm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3700+ | ClawHammer | 2.4GHz | 800MHz | 754 | 0.13μm | 1MB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3500+ | Orleans | 2.2GHz | 1000MHz | AM2 | 90nm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3500+ | Venice | 2.2GHz | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3500+ | Winchester | 2.2GHz | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3500+ | Newcastle | 2.2GHz | 1000MHz | 939 | 0.13μm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3400+ | ClawHammer(CG) | 2.4GHz | 800MHz | 754 | 0.13μm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3400+ | ClawHammer | 2.2GHz | 800MHz | 754 | 0.13μm | 1MB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3200+ | Venice | 2.0GHz | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3200+ | Winchester | 2.0GHz | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3200+ | ClawHammer(CG) | 2.2GHz | 800MHz | 754 | 0.13μm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3200+ | ClawHammer | 2.0GHz | 800MHz | 754 | 0.13μm | 1MB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3000+ | Venice | 1.8GHz | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3000+ | Winchester | 1.8GHz | 1000MHz | 939 | 90nm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3000+ | ClawHammer | 2.0GHz | 800MHz | 754 | 0.13μm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 2800+ | ClawHammer | 1.8GHz | 800MHz | 754 | 0.13μm | 512KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
Sempron(K8世代)
Sempron は Athlon 64 の下位ブランドとして展開された廉価版 CPU で、 Socket AM2 / 754 / A など複数のプラットフォームに対応していました。
| モデル | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600+ | Manila | 2.0GHz | 800MHz | AM2 | 90nm | 256KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3500+ | Manila | 2.0GHz | 800MHz | AM2 | 90nm | 128KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3400+ | Manila | 1.8GHz | 800MHz | AM2 | 90nm | 256KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3400+ | Palermo | 2.0GHz | 800MHz | 754 | 90nm | 256KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3300+ | Palermo | 2.0GHz | 800MHz | 754 | 90nm | 128KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3200+ | Manila | 1.8GHz | 800MHz | AM2 | 90nm | 128KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3100+ | Palermo | 1.8GHz | 800MHz | 754 | 90nm | 256KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3100+ | Victoria | 1.8GHz | 800MHz | 754 | 90nm | 256KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3100+ | Paris | 1.8GHz | 800MHz | 754 | 0.13μm | 256KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3000+ | Manila | 1.6GHz | 800MHz | AM2 | 90nm | 256KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
| 3000+ | Paris | 1.8GHz | 800MHz | 754 | 90nm | 128KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 3000+ | Barton | 2.0GHz | 333MHz | A | 0.13μm | 512KB | 3D/E3D/SSE |
| 2800+ | Paris | 1.6GHz | 800MHz | 754 | 90nm | 256KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 2800+ | Thoroughbred | 2.0GHz | 333MHz | A | 0.13μm | 256KB | 3D/E3D/SSE |
| 2600+ | Paris | 1.6GHz | 800MHz | 754 | 90nm | 128KB | 3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
| 2600+ | Thoroughbred | 1.833GHz | 333MHz | A | 0.13μm | 256KB | 3D/E3D/SSE |
| 2500+ | Thoroughbred | 1.75GHz | 333MHz | A | 0.13μm | 256KB | 3D/E3D/SSE |
| 2400+ | Thoroughbred | 1.667GHz | 333MHz | A | 0.13μm | 256KB | 3D/E3D/SSE |
| 2300+ | Thoroughbred | 1.583GHz | 333MHz | A | 0.13μm | 256KB | 3D/E3D/SSE |
| 2200+ | Thoroughbred | 1.5GHz | 333MHz | A | 0.13μm | 256KB | 3D/E3D/SSE |
NX とは
NX(No eXecute)は、メモリ領域を「実行不可」として保護する仕組みで、 Windows XP SP2 以降の Enhanced Virus Protection と組み合わせることで、 バッファオーバーラン攻撃を防ぐセキュリティ機能です。
AMD は Athlon 64 から、Intel は Pentium 4 570J など「J」付きモデルから採用しました。