Intel CPUメモリ対応表
Intel の CPU は、Pentium III の SDRAM 時代から始まり、Pentium 4 の DDR 期、 Core 2 の DDR2/DDR3 期、そして Core i シリーズ以降の DDR3〜DDR5 へと、 メモリ規格とソケットの進化が密接に結びついています。
特に LGA1700(第12〜14世代)は DDR4 と DDR5 の両対応という特徴を持ち、 過渡期のプラットフォームとして長く使われました。 ここでは、Intel の主要 CPU 世代を「ソケット」「対応メモリ規格」で整理しています。
Intel CPU世代とメモリ対応表
| 世代まとめ | CPU世代 | 発売年 | ソケット | SDR | RDRAM | DDR | DDR2 | DDR3/3L | DDR4 | DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium III | Pentium III | 1999-2001 | Slot1 / 370 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Pentium 4 初期 | Willamette / Northwood | 2000-2002 | 423 / 478 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| Pentium 4 後期 / Pentium D | Prescott / Pentium D | 2003-2005 | LGA775 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| Core 2 世代 | Core 2 Duo / Quad | 2006-2008 | LGA775 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 初代 Core i | Nehalem / Westmere | 2008-2010 | LGA1366 / 1156 | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 第2〜5世代 | Sandy〜Broadwell | 2011-2015 | LGA1155 / 1150 | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 第6〜7世代 | Skylake / Kaby Lake | 2015-2017 | LGA1151(v1) | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 第8〜9世代 | Coffee Lake 系 | 2017-2018 | LGA1151(v2) | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 第10〜11世代 | Comet / Rocket Lake | 2020-2021 | LGA1200 | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 第12〜14世代 | Alder / Raptor / Refresh | 2021-2023 | LGA1700 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| Core Ultra 2 | Arrow Lake | 2024 | LGA1851 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| Nova Lake(未発表) | Nova Lake | 2026? | LGA1954 | × | × | × | × | × | × | ○ |
AMD CPUメモリ対応表
AMD は Athlon(K7)時代の SDRAM から、Athlon 64(K8)の DDR、 AM2 の DDR2、AM3 の DDR3 と、Intel とは異なるタイミングでメモリ規格が移行してきました。
特に AM4(Ryzen 1000〜5000)は DDR4 の長寿命プラットフォームとして定着し、 2022 年以降は AM5(Ryzen 7000〜)で DDR5 専用へと移行しています。 こちらも Intel 同様、ソケットとメモリ規格の関係が分かりやすいように整理しています。
AMD CPU世代とメモリ対応表
| 世代まとめ | 対象CPU | 発売年 | ソケット | SDR | DDR | DDR2 | DDR3 | DDR4 | DDR5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7 世代 | Athlon / Duron | 1999-2003 | Slot A / Socket A | ○ | × | × | × | × | × |
| K8 世代 | Athlon 64 / Opteron | 2003-2006 | 754 / 939 / 940 | × | ○ | × | × | × | × |
| AM2 / AM2+ 世代 | Athlon 64 X2 / Phenom | 2006-2009 | AM2 / AM2+ | × | × | ○ | × | × | × |
| AM3 / AM3+ 世代 | Phenom II / FX | 2009-2016 | AM3 / AM3+ | × | × | × | ○ | × | × |
| AM4 世代 | Ryzen 1000〜5000 | 2017-2022 | AM4 | × | × | × | × | ○ | × |
| AM5 世代 | Ryzen 7000〜9000 | 2022- | AM5 | × | × | × | × | × | ○ |
まとめ
CPU とメモリの関係は、単に「どのメモリが使えるか」だけではなく、 ソケット・チップセット・世代ごとの設計思想が深く関わっています。 メモリ規格が変わるタイミングは、プラットフォームの大きな転換点でもあります。
Intel と AMD を別々に整理することで、それぞれの進化の流れがより明確に見えるはずです。 自作 PC の構成検討や中古パーツの選定などに、ぜひ活用してください。