DirectX 10 世代 GPU
DirectX 10 世代では、固定機能パイプラインが完全に廃止され、 シェーダーが統合された「Unified Shader Architecture」が導入された。 頂点・ピクセル・ジオメトリ処理を同じシェーダーユニットで実行できるようになり、 GPU の効率と表現力が大幅に向上した。 NVIDIA では GeForce 8 シリーズが最初の DirectX 10 対応 GPU となり、 後に GeForce 9 / 200 シリーズへと発展した。
GeForce 8 シリーズ (2006-2007) -- DirectX 10
| ビデオチップ | 8800 Ultra | 8800 GTX | 8800 GTS | 8800 GT | 8800 GS | 8600 GTS | 8600 GT | 8500 GT | 8400 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 621MHz | 575MHz | 500MHz | 600MHz | 550MHz | 675MHz | 540MHz | 450MHz | |
| メモリクロック | 1080MHz | 900MHz | 800MHz | 900MHz | 800MHz | 1000MHz | 700MHz | 400MHz | |
| メモリインターフェイス | 384bit | 320bit | 256bit | 192bit | 128bit | 64bit | |||
| DirectX 対応 | 10 | ||||||||
GeForce 8800 シリーズ(G80)は世界初の DirectX 10 対応 GPU で、 統合シェーダーアーキテクチャを採用した革新的な世代となった。
GeForce 9 シリーズ (2008) -- DirectX 10
| ビデオチップ | 9800 GTX | 9800 GX2 | 9600 GT | 9600 GS | 9500 GT | 9500 GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 675MHz | 600MHz | 650MHz | -- | ||
| メモリクロック | 1100MHz | 1000MHz | 900MHz | -- | ||
| メモリインターフェイス | 512bit | 256bit | -- | |||
| DirectX 対応 | 10 | |||||
GeForce 9 シリーズは GeForce 8 の改良版で、G92 コアを中心に構成される。 9800 GX2 はデュアル GPU 構成のハイエンドモデル。
GeForce 200 シリーズ (2008-2009) -- DirectX 10
GT200 アーキテクチャ採用。DirectX 10 世代のハイエンド GPU。
| ビデオチップ | GTX 295 | GTX 285 | GTX 280 | GTX 260 |
|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 576MHz | 648MHz | 602MHz | 576MHz |
| メモリクロック | 999MHz | 1242MHz | 1107MHz | 999MHz |
| シェーダ数 | 480 | 240 | 240 | 192 |
| DirectX 対応 | 10 | |||
Radeon HD 2000 / 3000 / 4000 シリーズ(DirectX 10 / 10.1)
AMD(当時 ATI)の DirectX 10 世代は、Radeon HD 2000 シリーズ(R600)から始まり、 HD 3000(RV670)、HD 4000(RV770)へと進化した。 HD 4000 シリーズは高い性能とコストパフォーマンスで人気を博し、 DirectX 10.1 世代を代表する GPU となった。
Radeon HD 2000 シリーズ (2007) -- DirectX 10
| ビデオチップ | HD 2900 XT | HD 2900 PRO | HD 2600 XT | HD 2600 PRO | HD 2400 XT | HD 2400 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 740MHz | 600MHz | 800MHz | 600MHz | 700MHz | 525MHz |
| メモリクロック | 825/1100MHz | 825MHz | 700/1100MHz | 500MHz | 800MHz | 400MHz |
| シェーダ数 | 320 | 120 | 40 | |||
| DirectX 対応 | 10 | |||||
Radeon HD 2000 シリーズ(R600)は AMD 初の DirectX 10 対応 GPU。 HD 2900 XT は 512bit メモリバスを採用した大型 GPU だったが、 消費電力の高さも話題となった。
Radeon HD 3000 シリーズ (2007-2008) -- DirectX 10.1
| ビデオチップ | HD 3870 X2 | HD 3870 | HD 3850 | HD 3650 | HD 3470 | HD 3450 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 825MHz | 775MHz | 670MHz | 725MHz | 800MHz | 600MHz |
| メモリクロック | 900MHz | 1125MHz | 830MHz | 400MHz | 950MHz | 250MHz |
| シェーダ数 | 320 | 120 | 40 | |||
| DirectX 対応 | 10.1 | |||||
Radeon HD 3000 シリーズ(RV670)は HD 2000 の改良版で、 DirectX 10.1 に対応した初の GPU 世代となった。
Radeon HD 4000 シリーズ (2008-2009) -- DirectX 10.1
| ビデオチップ | HD 4870 X2 | HD 4870 | HD 4850 | HD 4670 | HD 4650 |
|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 750MHz | 750MHz | 625MHz | 750MHz | 600MHz |
| メモリクロック | 1800MHz | 1800MHz | 1000MHz | 500MHz | |
| シェーダ数 | 1600 | 800 | 320 | ||
| DirectX 対応 | 10.1 | ||||
Radeon HD 4000 シリーズ(RV770)は DirectX 10.1 世代を代表する GPU。 HD 4870 / 4850 は当時のミドル〜ハイエンド市場で高い評価を得た。