DirectX 8 世代 GPU
DirectX 8 世代ではプログラマブルシェーダーが導入され、GPU の表現力が大きく進化した。 NVIDIA は GeForce3(NV20)から GeForce4 Ti(NV25)へと発展し、 ATI も Radeon 8500(R200)を投入して本格的なシェーダー競争が始まった。 一方で、同時期の GeForce4 MX は DirectX 7 世代に留まる特殊な立ち位置にある。
GeForce3 シリーズ (2001) -- DirectX 8
| ビデオチップ | GeForce3 | GeForce3 Ti500 | GeForce3 Ti200 |
|---|---|---|---|
| コアクロック | 200MHz | 240MHz | 175MHz |
| メモリクロック(DDR) | 460MHz | 500MHz | 400MHz |
| メモリインターフェイス | 128bit | ||
| メモリ帯域幅 | 7.4GB/sec | 8.0GB/sec | 6.4GB/sec |
| Vertex Shader | 1.0 | ||
| Pixel Shader | 1.1 | ||
| DirectX 対応 | 8 | ||
GeForce3 は NVIDIA 初のプログラマブルシェーダー対応 GPU(NV20)で、DirectX 8 世代の基礎を築いた。 後に Ti500 / Ti200 が追加され、動作クロックの違いでラインナップが拡張された。
GeForce4 Ti 4000 シリーズ (2002) -- DirectX 8.1
| ビデオチップ | GeForce4 Ti4600 | Ti4400 | Ti4200 | GeForce3 | Ti500 | Ti200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 300MHz | 275MHz | 250MHz | 200MHz | 240MHz | 175MHz |
| メモリクロック(DDR) | 660MHz | 550MHz | 500MHz | 460MHz | 500MHz | 400MHz |
| メモリインターフェイス | 128bit | |||||
| メモリ帯域幅 | 10.4GB/sec | 8.8GB/sec | 8.0GB/sec | 7.4GB/sec | 8.0GB/sec | 6.4GB/sec |
| Vertex Shader | 1.1 | 1.0 | ||||
| Pixel Shader | 1.3 | 1.1 | ||||
| DirectX 対応 | 8.1 | 8 | ||||
GeForce4 Ti(NV25)は GeForce3 の改良版で DirectX 8.1 に対応。 GeForce4 Ti4600 / 4400 / 4200 は AGP2.0(4X)対応だが、 後に AGP 8X 対応の Ti4800 / 4800SE / 4200 with 8X が追加されたが、性能向上は限定的だった。
Radeon 8500 / 9000 シリーズ (2001-2002) -- DirectX 8.1
| ビデオチップ | 8500 | 8500LE | 8500LELE | 9000Pro | 9000 | 9000LE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 275MHz | 250MHz | 230MHz | 275MHz | 250MHz | |
| メモリクロック(DDR) | 550MHz | 460MHz | 540MHz | 550MHz | 400MHz | |
| メモリインターフェイス | 128bit | |||||
| レンダリングパイプライン | 4 | |||||
| Vertex Shader | 1.1 | |||||
| Pixel Shader | 1.4 | |||||
| DirectX 対応 | 8.1 | |||||
Radeon 8500(R200)は ATI の DirectX 8.1 対応 GPU で、Pixel Shader 1.4 を搭載。 Radeon 9000(RV250)は 8500 の廉価版で、性能は 8500 > 8500LE ≒ 9000Pro > 8500LELE > 9000 の順。
Radeon 8500 は後に Radeon 9100 として再登場し、 Radeon 9200 は 9000 に AGP 8X を追加したモデルとなる。
DirectX 7 世代 GPU
DirectX 7 世代は、固定機能パイプラインによるレンダリングが主流だった時代で、 プログラマブルシェーダーはまだ存在しない。T&L(Transform & Lighting)を GPU がハードウェア処理できるようになり、3D 描画性能が大きく向上した。 NVIDIA の GeForce2 系や、後期の GeForce4 MX シリーズがこの世代に属する。
GeForce4 MX 400 シリーズ (2002-2003) -- DirectX 7
| ビデオチップ | MX460 | MX440 with 8X | MX440 | MX420 |
|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 300MHz | 270MHz | 250MHz | |
| メモリクロック | 550MHz(DDR) | 500MHz(DDR) | 400MHz(DDR) | 166MHz |
| メモリインターフェイス | 128bit | 64bit | ||
| メモリ帯域幅 | 8.8GB/sec | 8.0GB/sec | 6.4GB/sec | 2.7GB/sec |
| DirectX 対応 | 7 | |||
GeForce4 MX は名前こそ「4」だが、内部は GeForce2(NV11)の発展版で DirectX 7 世代に留まる。 GeForce4 Ti(NV25)とは全く別系統であり、世代的には "GeForce2.5" とも言える位置付けだった。