Phenom
2009年1月8日に発表されたAMDのCPUブランド。45nmプロセス技術で製造されている他、L3キャッシュを6MBへ増強している。
Phenom II X4
2009年1月8日に発表されたAMDのクアッドコア(4コア)、トライコア(3コア)CPUブランド。
Phenom II 900 | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
945BE | 3.00GHz×4 | 125W | Socket AM3 | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
925 | 2.80GHz×4 | 95W | Socket AM3 | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
910 | 2.60GHz×4 | 95W | Socket AM3 | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
820 | 2.80GHz×4 | 95W | Socket AM3 | 45nm | 512KB×4 | 4MB | AMD-V |
810 | 2.60GHz×4 | 95W | Socket AM3 | 45nm | 512KB×4 | 4MB | AMD-V |
805 | 2.50GHz×4 | 95W | Socket AM3 | 45nm | 512KB×4 | 4MB | AMD-V |
720BE | 2.80GHz×3 | 95W | Socket AM3 | 45nm | 512KB×3 | 6MB | AMD-V |
710 | 2.60GHz×3 | 95W | Socket AM3 | 45nm | 512KB×3 | 6MB | AMD-V |
Phenom II 900 | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
940BE | 3.00GHz×4 | 125W | Socket AM2+ | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
920 | 2.80GHz×4 | 125W | Socket AM2+ | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
AMD Phenom
2007年11月19日に発表されたAMDのCPUブランド。SSE4a命令の搭載やコア単位の電圧制御「Split Power Plane」。HyperTransport 3.0の採用、L3キャッシュの実装でAthlon 64から性能を強化されている。
Phenom X4
2008年3月27日に発表されたAMDのクアッドコア(4コア)CPUブランド。11月発表のPhonomからエラッタが解消されている。また、よりハイエンド向けにPhenom FXが存在する。
Phenom 9050 | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|
9950BE | 2.60GHz×4 | 140W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
9850BE | 2.50GHz×4 | 125W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
9750 | 2.40GHz×4 | 95W/125W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
9650 | 2.30GHz×4 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
9600BE | 2.30GHz×4 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
9550 | 2.20GHz×4 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
9350e | 2.00GHz×4 | 65W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
9150e | 1.80GHz×4 | 65W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
Phenom 9000 | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | 拡張命令 |
9600 | 2.30GHz×4 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
9500 | 2.20GHz×4 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
9100e | 1.80GHz×4 | 65W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
Phenom X3
2008年3月27日に発表されたAMDのトリプルコア(3コア)CPUブランド。
クアッドコアをベースに、3つのコアだけが動作するようになっている。
デュアルコアとクアッドコアの中間という位置づけだが、普及するかどうかは不明。
Phenom X3 8000 | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|
8850BE | 2.50GHz×3 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
8750 | 2.40GHz×3 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
8700 | 2.40GHz×3 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
8650 | 2.30GHz×3 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
8600 | 2.30GHz×3 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
8450 | 2.10GHz×3 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
Athlon X2
65nm K10ファミリーのデュアルコアCPU。既存のAthlonブランドで投入されている。
Athlon X2 6000 | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|
6500 | 2.30GHz×2 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
6400 | 2.20GHz×2 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
6300 | 2.10GHz×2 | 95W | Socket AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
AMD-Vとは
AMD-VとはAMDバーチャライゼーションの略で、複数のOSを効率的に行う為の仮想化支援技術。VMware等を利用してゲストOSを動作させる場合に有効。