AMD Phenom II シリーズ
Phenom II は 2009年1月8日に発表された AMD の CPU ブランドで、 45nm プロセスを採用し、L3 キャッシュを最大 6MB に増強した世代です。 クアッドコア(X4)、トリプルコア(X3)、そして後に 6 コアの X6 が登場し、 当時の AMD ハイエンド CPU として長く支持されました。
Phenom II X6(Thuban / Socket AM3)
Phenom II X6 は 2010 年に登場した 6 コア CPU で、Turbo Core に対応。 X4 から大幅にマルチスレッド性能が向上し、動画編集やマルチタスク用途で人気を博しました。
| モデル | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100T BE | 3.30GHz(Turbo 3.70) | 125W | AM3 | 45nm | 512KB×6 | 6MB | Black Edition |
| 1090T BE | 3.20GHz(Turbo 3.60) | 125W | AM3 | 45nm | 512KB×6 | 6MB | Black Edition |
| 1075T | 3.00GHz(Turbo 3.50) | 125W | AM3 | 45nm | 512KB×6 | 6MB | Turbo Core 対応 |
| 1055T | 2.80GHz(Turbo 3.30) | 125W | AM3 | 45nm | 512KB×6 | 6MB | コストパフォーマンスモデル |
Phenom II X4 / X3(Socket AM3)
| モデル | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945BE | 3.00GHz×4 | 125W | AM3 | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
| 925 | 2.80GHz×4 | 95W | AM3 | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
| 910 | 2.60GHz×4 | 95W | AM3 | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
| 820 | 2.80GHz×4 | 95W | AM3 | 45nm | 512KB×4 | 4MB | AMD-V |
| 810 | 2.60GHz×4 | 95W | AM3 | 45nm | 512KB×4 | 4MB | AMD-V |
| 805 | 2.50GHz×4 | 95W | AM3 | 45nm | 512KB×4 | 4MB | AMD-V |
| 720BE | 2.80GHz×3 | 95W | AM3 | 45nm | 512KB×3 | 6MB | AMD-V |
| 710 | 2.60GHz×3 | 95W | AM3 | 45nm | 512KB×3 | 6MB | AMD-V |
Phenom II X4(Socket AM2+)
| モデル | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | L3キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940BE | 3.00GHz×4 | 125W | AM2+ | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
| 920 | 2.80GHz×4 | 125W | AM2+ | 45nm | 512KB×4 | 6MB | AMD-V |
Athlon II(Propus / Rana / Regor)
Athlon II は L3 キャッシュを省いたコスト重視モデルで、 デュアルコア(Regor)、トリプルコア(Rana)、クアッドコア(Propus)が存在します。 当時の自作 PC で非常に人気の高いシリーズでした。
| モデル | コア数 | クロック | TDP | ソケット | プロセス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athlon II X4 645 | 4 | 3.1GHz | 95W | AM3 | 45nm |
| Athlon II X3 455 | 3 | 3.3GHz | 95W | AM3 | 45nm |
| Athlon II X2 260 | 2 | 3.2GHz | 65W | AM3 | 45nm |
AMD Phenom シリーズ
Phenom は 2007年11月19日に発表された AMD の CPU ブランドで、 SSE4a、Split Power Plane、HyperTransport 3.0、L3 キャッシュなどを搭載し、 Athlon 64 から大幅に強化された世代です。
Phenom X4(B3 ステッピング)
2008年3月27日に発表されたクアッドコア CPU。初期 Phenom のエラッタが解消され、 ハイエンド向けには Phenom FX も存在しました。
| モデル | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9950BE | 2.60GHz×4 | 140W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
| 9850BE | 2.50GHz×4 | 125W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
| 9750 | 2.40GHz×4 | 95W/125W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
| 9650 | 2.30GHz×4 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
| 9600BE | 2.30GHz×4 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
| 9550 | 2.20GHz×4 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
| 9350e | 2.00GHz×4 | 65W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
| 9150e | 1.80GHz×4 | 65W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
Phenom X4(初期モデル)
| モデル | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9600 | 2.30GHz×4 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
| 9500 | 2.20GHz×4 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
| 9100e | 1.80GHz×4 | 65W | AM2+ | 65nm | 512KB×4 | AMD-V |
Phenom X3(トリプルコア)
2008年3月27日に発表された 3 コア CPU。クアッドコアの 1 コア無効化版で、 デュアルコアとクアッドコアの中間的な位置づけでした。
| モデル | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8850BE | 2.50GHz×3 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
| 8750 | 2.40GHz×3 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
| 8700 | 2.40GHz×3 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
| 8650 | 2.30GHz×3 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
| 8600 | 2.30GHz×3 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
| 8450 | 2.10GHz×3 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×3 | AMD-V |
Athlon X2(K10世代)
65nm K10 ファミリーのデュアルコア CPU。既存の Athlon ブランドとして投入されました。
| モデル | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス | L2キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 2.30GHz×2 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×2 | AMD-V |
| 6400 | 2.20GHz×2 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×2 | AMD-V |
| 6300 | 2.10GHz×2 | 95W | AM2+ | 65nm | 512KB×2 | AMD-V |
AMD-V とは
AMD-V(AMD Virtualization)は、仮想化支援技術の総称で、 VMware などの仮想マシンで複数 OS を効率的に動作させるための機能です。