Radeon 系譜図(HD 7000 → Polaris → Vega → Navi)
この系譜図は、AMD Radeon GPU のアーキテクチャがどのように進化してきたかを 「シリーズ単位」で俯瞰できるようにまとめたものです。 GCN(Graphics Core Next)を起点とする HD 7000 シリーズから、 Polaris・Vega・Radeon VII を経て、RDNA(Navi)へ至る大きな流れを示しています。
GCN 世代は HD 7000 を起点に、Radeon 200 / 300 シリーズへとリブランドと改良を重ねながら発展し、 Fiji(Fury)や Vega では HBM / HBM2 を採用するなど、帯域重視の設計へと進化しました。 一方で Polaris 系(RX 400 / 500 / 600)は、省電力化と量産性を重視した別系統として並行して存在します。
2019 年の Radeon VII(Vega 20)を最後に GCN 世代は終息し、AMD は RDNA(Navi)へと完全移行しました。 RDNA はゲーム向けに最適化された新設計で、RX 5000 → 6000 → 7000 と世代を重ねながら、 性能効率・レイトレーシング・電力性能を大きく改善しています。
この図は、こうした複雑な世代交代を「どのシリーズがどのアーキテクチャに属し、どの世代へ繋がるのか」を
一目で理解できるように整理したものです。
各シリーズの詳細スペックは、下部の個別表を参照してください。
Radeon 系譜図(HD 7000 → Polaris → Vega → Navi)
Radeon RX 9000 シリーズ
RDNA 4 アーキテクチャ採用。レイトレーシング性能、AI アクセラレーション、
Infinity Cache の改良により、前世代から大幅な効率向上を実現した最新世代 GPU。
※ RX 9060 XT LP / RX 9060 は OEM 専用の可能性が高いため表から除外。
| ビデオチップ | RX 9070 XT | RX 9070 | RX 9060 XT | RX 9060 XT (8GB) |
|---|---|---|---|---|
| ゲームクロック | 2400 MHz | 2070 MHz | 2530 MHz | 2530 MHz |
| 演算ユニット | 64 | 56 | 32 | 32 |
| レイ アクセラレータ | 64 | 56 | 32 | 32 |
| AI アクセラレータ | 128 | 112 | 64 | 64 |
| Infinity Cache | 64 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB |
| VRAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
| DirectX対応世代 | 12(Feature Level 12_2) | |||
Radeon RX 8000 シリーズ
デスクトップ向けはスキップ。まだ、APUの内蔵GPUやモバイル向けで噂はあるものの執筆時点では存在は確認できない。
Radeon RX 7000 シリーズ(RDNA3)
RDNA3 アーキテクチャ採用。 世界初のチップレット GPU(GCD+MCD 構造)を採用し、 消費電力あたりの性能が大幅に向上した世代。
| ビデオチップ | RX 7900 XTX | RX 7900 XT | RX 7800 XT | RX 7700 XT |
|---|---|---|---|---|
| ゲームクロック | 2269MHz | 2025MHz | 2124MHz | 2171MHz |
| メモリクロック | 2500MHz | 2500MHz | 2438MHz | 2250MHz |
| ストリームプロセッサ | 6144 | 5376 | 3840 | 3456 |
| DirectX対応世代 | 12 Ultimate | |||
Radeon RX 6000 シリーズ(RDNA2)
RDNA2 アーキテクチャ採用。 ハードウェアレイトレーシング(Ray Accelerator)に初対応し、 NVIDIA RTX シリーズと競合する性能を実現した。
| ビデオチップ | RX 6900 XT | RX 6800 XT | RX 6800 | RX 6700 XT |
|---|---|---|---|---|
| ゲームクロック | 2015MHz | 2015MHz | 1815MHz | 2424MHz |
| メモリクロック | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz |
| ストリームプロセッサ | 5120 | 4608 | 3840 | 2560 |
| DirectX対応世代 | 12 Ultimate | |||
Radeon RX 5000 シリーズ(RDNA)
RDNA アーキテクチャ初採用の世代。 Navi 10 / Navi 14 を採用し、効率とゲーミング性能が大幅に向上した。
| ビデオチップ | RX 5700 XT | RX 5700 | RX 5600 XT | RX 5500 XT |
|---|---|---|---|---|
| ゲームクロック | 1755MHz | 1625MHz | 1375MHz | 1717MHz |
| メモリクロック | 1750MHz | 1750MHz | 1500MHz | 1750MHz |
| ストリームプロセッサ | 2560 | 2304 | 2304 | 1408 |
| DirectX対応世代 | 12(FL 12_1) | |||
Radeon VII(2019)
Vega アーキテクチャの最終形態。7nm プロセスと HBM2 を採用し、演算性能と帯域幅を大幅に強化したハイエンド GPU。
プロ向け Radeon Instinct MI50/MI60 をベースにした民生版で、リテール販売された正式 SKU は Radeon VII のみ。
| ビデオチップ | Radeon VII |
|---|---|
| アーキテクチャ | Vega 20(GCN 第5世代) |
| 製造プロセス | 7nm |
| コアクロック | 1400MHz |
| ブーストクロック | 1750MHz |
| メモリクロック | 1000MHz(HBM2) |
| シェーダ数 | 3840 |
| VRAM | 16GB HBM2 |
| メモリバス幅 | 4096bit |
| メモリ帯域幅 | 1024GB/s |
| DirectX対応世代 | 12(Feature Level 12_1) |
Radeon Vega シリーズ(2017)
Vega アーキテクチャ(GCN 第5世代)を採用したハイエンド GPU。
HBM2 メモリを搭載し、高帯域と演算性能を重視した設計。OEMモデルは除外。
| ビデオチップ | Radeon VII | RX Vega 64 | RX Vega 56 |
|---|---|---|---|
| コアクロック | 1400MHz | 1247MHz | 1156MHz |
| ブーストクロック | 1750MHz | 1546MHz | 1471MHz |
| メモリクロック | 1000MHz (HBM2) | 945MHz (HBM2) | 800MHz (HBM2) |
| シェーダ数 | 3840 | 4096 | 3584 |
| VRAM | 16GB HBM2 | 8GB HBM2 | 8GB HBM2 |
| メモリバス幅 | 4096bit | 2048bit | 2048bit |
| メモリ帯域幅 | 1024GB/s | 484GB/s | 410GB/s |
| DirectX対応世代 | 12(Feature Level 12_1) | ||
Radeon RX 500 シリーズ(2017)
Polaris アーキテクチャのリフレッシュ世代。クロック向上と電力最適化が中心。
OEMモデルは除外し、リテール販売された正式 SKU のみを掲載。
| ビデオチップ | RX 590 | RX 580 | RX 570 | RX 560 | RX 550 |
|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 1469MHz | 1257MHz | 1168MHz | 1175MHz | 1100MHz |
| ブーストクロック | 1545MHz | 1340MHz | 1244MHz | 1275MHz | 1183MHz |
| メモリクロック | 2000MHz | 2000MHz | 1750MHz | 1750MHz | 1750MHz |
| シェーダ数 | 2304 | 2304 | 2048 | 1024 / 896 | 512 |
| VRAM | 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 2GB / 4GB | 2GB / 4GB |
| メモリバス幅 | 256bit | 256bit | 256bit | 128bit | 128bit |
| DirectX対応世代 | 12(Feature Level 12_0) | ||||
Radeon 400 シリーズ(2016)
Polaris アーキテクチャを採用した 14nm 世代。省電力化と性能効率の改善が特徴。
OEMモデルは除外し、リテール販売された正式 SKU のみを掲載。
| ビデオチップ | RX 480 | RX 470 | RX 460 |
|---|---|---|---|
| コアクロック | 1120MHz | 926MHz | 1090MHz |
| ブーストクロック | 1266MHz | 1206MHz | 1200MHz |
| メモリクロック | 2000MHz | 1650MHz | 1750MHz |
| シェーダ数 | 2304 | 2048 | 896 |
| VRAM | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 2GB / 4GB |
| メモリバス幅 | 256bit | 256bit | 128bit |
| DirectX対応世代 | 12(Feature Level 12_0) | ||
Radeon Fury シリーズ(2015)
Fiji アーキテクチャを採用し、HBM(第1世代)を世界で初めて搭載したハイエンド GPU。
リテール販売された正式 SKU は Fury X / Fury / Nano の3モデル。
| ビデオチップ | Radeon R9 Fury X | Radeon R9 Fury | Radeon R9 Nano |
|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | Fiji XT | Fiji Pro | Fiji XT |
| 製造プロセス | 28nm | ||
| コアクロック | 1050MHz | 1000MHz | 1000MHz |
| メモリクロック | 500MHz(HBM) | ||
| シェーダ数 | 4096 | 3584 | 4096 |
| VRAM | 4GB HBM | ||
| メモリバス幅 | 4096bit | ||
| メモリ帯域幅 | 512GB/s | ||
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 | 空冷(小型) |
| DirectX対応世代 | 12(Feature Level 12_0) | ||
Radeon 300 シリーズ(2015)
Radeon 200 シリーズのリフレッシュ世代。クロック向上・VRAM増量・電力最適化が中心。
OEMモデルは除外し、リテール販売された正式 SKU のみを掲載。
| ビデオチップ | R9 390X | R9 390 | R9 380X | R9 380 | R7 370 | R7 360 | R5 310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 1050MHz | 1000MHz | 970MHz | 970MHz | 975MHz | 1050MHz | 800MHz |
| メモリクロック | 1500MHz | 1500MHz | 1425MHz | 1425MHz | 1400MHz | 1625MHz | 900MHz |
| シェーダ数 | 2816 | 2560 | 2048 | 1792 | 1024 | 768 | 160 |
| VRAM | 8GB | 8GB | 4GB | 2GB / 4GB | 2GB / 4GB | 2GB | 1GB / 2GB |
| DirectX対応世代 | 12(Feature Level 12_0) | ||||||
Radeon 200 シリーズ(2013)
HD 7000 世代をベースにしたリブランド+改良世代。
R9 はハイエンド、R7 はミドル、R5 はローエンド向け。OEMモデルは除外。
| ビデオチップ | R9 295X2 | R9 290X | R9 290 | R9 280X | R9 280 | R9 270X | R9 270 | R7 265 | R7 260X | R7 260 | R7 250X | R7 250 | R7 240 | R5 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアクロック | 1018MHz ×2 | 1000MHz | 947MHz | 1000MHz | 827MHz | 1050MHz | 900MHz | 900MHz | 1100MHz | 1000MHz | 1000MHz | 1050MHz | 730MHz | 625MHz |
| メモリクロック | 1250MHz | 1250MHz | 1250MHz | 1500MHz | 1250MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1400MHz | 1625MHz | 1500MHz | 1625MHz | 1150MHz | 900MHz | 800MHz |
| シェーダ数 | 2816 ×2 | 2816 | 2560 | 2048 | 1792 | 1280 | 1280 | 1024 | 896 | 768 | 640 | 384 | 320 | 160 |
| VRAM | 8GB (4GB×2) | 4GB | 4GB | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 1GB |
| DirectX対応世代 | 12(Feature Level 12_0) | |||||||||||||