空母艦載機の航続距離比較
空母艦載機の航続距離比較
日本海軍の艦載機は、広大な太平洋での運用を想定し、諸外国に類を見ない長大な航続距離を追求してきたのが特徴です。本表では、初期の複葉機から、大戦後半の高性能機まで主要機種のスペックを網羅している。
■ 閲覧のポイント
- 零戦の革新: 九六式艦戦(1,200km)から零戦二一型(2,530km)への進化は劇的であり、空母から発進して遠距離の敵基地を攻撃し、そのまま空母へ帰還する「長躯侵攻」が可能。
- 偵察機の専門能力: 艦上偵察機「彩雲」の最高速度609.5km/h、航続距離5,308kmは、太平洋戦争中の日本海軍が追求した「敵より先に敵を見つける」という広域索敵・情報収集ドクトリンを体現した傑作機。
- 機体の大型化と進化: 彗星や天山、流星など、大戦後半の機体は全備重量が増加していますが、エンジンの高出力化によって最高速度と航続距離を高いレベルで両立させている進化の過程が見て取れる。
※航続距離の「増槽」は外部燃料タンク使用時、「過荷」は通常より多くの爆弾や燃料を搭載した最大離陸重量のことで、飛行・運用上の限界を超える過負荷状態を指します。
| 機種 | 全幅(m) | 全長(m) | 全備重量(kg) | 最高速度(km/時) | 航続距離(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 九〇式艦上戦闘機 | 9.37 | 6.18 | 1,450kg | 292.0km/h | 435km |
| 九五式艦上戦闘機 | 10.0 | 6.18 | 1,760kg | 352.0km/h | 850km |
| 九六式艦上戦闘機 | 11.0 | 7.71 | 1,500kg | 460.0km/h | 1,200km |
| 零戦二一型 | 12.0 | 9.05 | 2,421kg | 533.4km/h | 全速30分+2,530km(増槽) |
| 零戦三二型 | 11.0 | 9.121 | 2,679kg | 544.5km/h | 全速30分+2,134km(増槽) |
| 零戦二二型 | 12.0 | 9.121 | 2,713kg | 540.8km/h | 全速30分+2,560km(増槽) |
| 零戦五二型 | 11.0 | 9.121 | 2,733kg | 564.9km/h | 全速30分+2,560km(増槽) |
| 零戦六三型 | 11.0 | 9.121 | 3,155kg | 554.2km/h | 全速30分+2,190km(増槽) |
| 零戦六四型 | 11.0 | 9.237 | 3,150kg | 572.3km/h | 全速30分+1,200km(増槽) |
| 烈風一一型 | 14.0 | 11.04 | 4,719kg | 624.1km/h | 全速30分+1,960km(増槽) |
| 九七式艦上偵察機 | 13.95 | 10.00 | 1,805kg | 387.0km/h | 2,278km |
| 彩雲 | 12.50 | 11.15 | 2,908kg | 609.5km/h | 5,308km(増槽) |
| 九四式艦上爆撃機 | 11.37 | 9.40 | 2,400kg | 281.0km/h | 1,050km |
| 九六式艦上爆撃機 | 11.40 | 9.40 | 2,800kg | 309.0km/h | 1,330km |
| 九九式艦上爆撃機 | 14.36 | 10.185 | 3,650kg | 381.5km/h | 1,470km |
| 彗星一一型 | 11.50 | 10.22 | 3,960kg(過荷) | 546.3km/h | 2,196km(過荷) |
| 彗星一二型 | 11.50 | 10.22 | 4,353kg(過荷) | 579.7km/h | 2,389km(過荷) |
| 彗星三三型 | 11.50 | 10.22 | 4,657kg(過荷) | 574.1km/h | 2,911km(過荷) |
| 九二式艦上攻撃機 | 13.50 | 9.50 | 3,200kg | 218.0km/h | 1,000km |
| 九六式艦上攻撃機 | 15.00 | 10.15 | 3,600kg | 277.0km/h | 1,574km |
| 九七式艦上攻撃機 | 15.52 | 10.3 | 4,100kg(過荷) | 378.0km/h | 1,993km(過荷) |
| 天山 | 14.894 | 10.865 | 5,650kg(過荷) | 464.9km/h | 3,447km(過荷) |
| 流星 | 14.40 | 11.49 | 5,700kg(過荷) | 542.6km/h | 2,980km(過荷) |
公開日:
更新日: