基準排水量・全長・全幅・馬力・速力・航続距離比較一覧表

日本海軍の艦艇は、各艦種に与えられた任務(に基づき、独自の設計思想で建造されました。世界最大を誇った「大和型戦艦」から、極限の速力を追求した「駆逐艦」、そして地球規模の行動半径を持つ「潜水艦」まで、そのスペックには当時の国家戦略と技術の粋が凝縮されています。

■ 性能比較のポイント

  • 圧倒的な「大和」の質量: 基準排水量64,000トン、全幅38.9mという数値は他の艦艇を圧倒している。これは不沈艦としての強固な防御装甲と、46cm砲という巨大な反動を伴う兵装を維持する為の、巨大な浮体構造であったことを示している。
  • 空母の高速性能: 航空母艦「翔鶴」や「大鳳」は160,000馬力という凄まじい出力を誇る。これは重装備の艦載機を安全に発着艦させるために必要な「合成風力」を得る為、また機動部隊として神出鬼没に海域を移動するために不可欠な性能だった。
  • 駆逐艦の瞬発力と設計変更: 駆逐艦「島風」は驚異の40.37ノットを記録しているが、戦争末期の「松型」は馬力を抑える代わりに量産性を重視し、戦局の変化がスペックに直接反映されている。
  • 潜水艦の航続力: 「伊400型」の航続距離37,500浬(海里)は、無補給で地球を一周半できるほどの距離です。アメリカ本土への攻撃を視野に入れた戦略兵器としての特異な側面が読み取れり。

■ 鋼鉄の城と馬力の関係

艦艇の速力は、排水量(重さ)に対する「馬力」と、船体の「長さ・幅」の比率によって決まります。一般的に船体が長く幅が細いほど、高速航行時の造波抵抗を抑えることができる。空母「蒼龍」などは、戦艦の半分以下の重さに戦艦並みの大馬力を積むことで、トップクラスの俊敏性を獲得した。

一方で、潜水艦は水上の速力よりも航続距離が重視されているす。本表の数値を比較することで、各艦艇が「速さ」を求めたのか、「耐える力」を求めたのか、あるいは「航続距離」を求めたのか、その運用の背景を鮮明にイメージすることができる。

基準排水量・全長・全幅・馬力・速力・航続距離比較一覧
艦名 基準排水量(トン) 全長(m) 全幅・水線幅(m) 馬力(水上) 水上速力(ノット) 航続距離(浬)
金剛 32200 222.00 31.02 136000 30.30 10000
扶桑 34700 212.75 33.08 75000 24.50 11800
伊勢 35350 219.62 31.71 80825 25.31 9500
長門 39130 224.94 34.60 82000 24.35 8650
大和 64000 263.00 38.90 153553 27.46 7200
赤城 36500 260.67 31.32 133000 30.20 8200
加賀 38200 247.65 32.502 127400 28.30 10000
蒼龍 15900 227.50 21.30 152000 34.50 7680
飛龍 17300 227.35 22.32 153000 34.50 7670
翔鶴 25675 257.50 26.00 160000 34.20 9700
大鳳 29300 260.60 27.70 160000 33.30 10000
雲龍 17480 227.35 22.00 152000 34.00 8000
信濃 62000 266.10 40.00 153000 27.00 10000
鳳翔 7470 179.50 18.00 30000 25.00 10000
龍驤 10600 180.00 20.78 65000 28.00 10000
飛鷹 24240 219.32 26.70 56250 25.50 12251
祥鳳 11200 205.50 18.00 52000 28.00 7800
大鷹 17830 180.24 22.50 25200 21.00 8500
龍鳳 13360 215.65 19.58 52000 26.20 8000
千歳 11190 192.50 21.50 56800 29.00 11810
海鷹 13600 166.55 21.90 52000 23.00 7000
神鷹 17500 198.34 25.60 26000 21.00 8000
古鷹 8700 185.17 16.926 103340 34.60 7000
青葉 9000 185.17 17.56 102000 33.43 8223
妙高 13000 203.76 20.73 132830 33.00 7463
高雄 13400 203.76 20.73 130000 34.00 5000
最上 12200 200.60 20.60 154226 34.735 8000
利根 11213 201.60 19.40 152189 35.55 9240
天龍 3230 142.65 12.34 51000 33.00 5000
球磨 5100 162.10 14.17 90000 36.00 5000
長良 5170 162.15 14.17 90000 36.00 5000
夕張 2890 139.99 12.04 57900 35.50 3310
川内 5195 162.15 14.20 90000 35.30 5000
阿賀野 6652 174.50 15.20 100000 35.00 6000
大淀 8146 192.00 16.60 110430 35.50 8700
峯風 1215 102.60 8.92 38500 39.00 3600
神風 1270 102.60 9.20 38500 37.30 3600
睦月 1315 102.72 9.16 38500 37.25 4500
吹雪 1680 118.50 10.36 50000 38.00 5000
初春 1400 109.50 10.00 42000 36.50 4000
白露 1685 111.00 9.90 42000 34.00 4000
朝潮 2000 118.00 10.39 50000 34.85 5190
陽炎 2033 118.50 10.80 52000 35.50 5000
夕雲 2077 119.30 10.80 52000 35.00 5000
秋月 2701 134.20 11.60 52000 33.00 8000
島風 2567 129.50 11.20 75000 40.37 6000
1262 100.00 9.35 19000 27.80 3500
伊176(海大7型) 1630 105.50 8.25 8000 23.10 8000
伊13(巡潜甲型改2) 2620 113.70 11.70 4400 16.70 21000
伊52(巡潜丙型改) 2095 108.70 9.30 4700 17.70 21000
伊54(巡潜乙型改2) 2140 108.70 9.30 4700 17.70 21000
伊400(潜特型) 3530 122.00 12.00 7700 18.70 37500
伊361(丁型) 1440 73.50 8.90 1850 13.00 5000
伊201(潜高型) 1070 79.00 5.80 2750 15.80 5800
まるゆ(1型) 274 41.41 3.90 400 7.50 1500
あきつ丸 9190 152.10 19.50 13435 21.00 N/A
公開日: 更新日: