皇紀・採用兵装一覧表
日本海軍の兵器名称(九九式、零式など)は、その兵器が制式採用された年の「皇紀」の下二桁に由来している。本表は元号・西暦・皇紀の対照とともに、それぞれの年に登場した主要兵装をまとめた。
■ 命名規則のポイント
- 「九九式」から「零式」へ: 皇紀2599年に採用されたものは「九九式」、その翌年の皇紀2600年に採用されたものは、キリの良い数字から「零式(れいしき)」と命名された。
- 「一式」以降の変化: 皇紀2601年(昭和16年)以降は、再び下一桁を取って「一式」「二式」と続いていく。
- 電探(レーダー)の名称: 表中の「21号電探」などは独自の呼称体系を持ちますが、後に「二式二号電波探信儀一型」といった制式名称も与えられた。
この表を辿ることで、日中戦争から太平洋戦争へと戦局が激化する中で、航空機や魚雷、そして電探(レーダー)といった新技術がいかに急速に投入されていったかの変遷を確認できる。
| 元号 | 西暦 | 皇紀 | 採用兵器 |
|---|---|---|---|
| 昭和6年 | 1931 | 2591 | 九一式徹甲弾 |
| 昭和7年 | 1932 | 2592 | 九〇式艦上戦闘機 |
| 昭和8年 | 1933 | 2593 | 九三式酸素魚雷 / 九三式水中探信儀 / 九二式艦上攻撃機 |
| 昭和9年 | 1934 | 2594 | 九四式艦上爆撃機 / 九四式水上偵察機 / 九四式爆雷投射機 |
| 昭和10年 | 1935 | 2595 | 九五式酸素魚雷 |
| 昭和11年 | 1936 | 2596 | 九五式艦上戦闘機 / 九六式艦上戦闘機 / 九六式艦上爆撃機 / 九六式艦上攻撃機 / 九六式陸上攻撃機 |
| 昭和12年 | 1937 | 2597 | 九七式艦上攻撃機 / 九七式艦上偵察機 |
| 昭和13年 | 1938 | 2598 | 九八式水上偵察機 |
| 昭和14年 | 1939 | 2599 | 九九式艦上爆撃機 |
| 昭和15年 | 1940 | 2600 | 零式艦上戦闘機(一一型・二一型) / 零式水上偵察機 / 零式水上観測機 |
| 昭和16年 | 1941 | 2601 | 一式徹甲弾 / 一式陸上攻撃機 |
| 昭和17年 | 1942 | 2602 | 零戦三二型 / 二式艦上偵察機 / 二式水上戦闘機 / 二式二号電波探信儀一型(21号電探) |
| 昭和18年 | 1943 | 2603 | 零戦五二型 / 彗星 / 天山 / 瑞雲11型 / 紫雲11型 / 強風 / 雷電 / 月光 / 三式一号電波探信儀三型(13号電探) |
| 昭和19年 | 1944 | 2604 | 零戦五二丙型 / 彗星二二型 / 彗星三三型 / 彩雲 / 銀河 / 回天 / 震洋 |
| 昭和20年 | 1945 | 2605 | 零戦六三型 / 零戦六四型 / 紫電二一型(紫電改) / 彗星四三型 / 流星 / 桜花11型 |
公開日:
更新日: