軽巡・雷巡・練巡比較
| 名前 | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運 | 索敵 | 対潜 | スロット | 水偵 | 燃料 | 弾薬 | 改造Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天龍改二 | 64 | 78 | 142 | 89 | 63 | 42 | 82 | 17 | 53 | 70 | 3 | 3 | 25 | 25 | 84 |
| 龍田改二 | 50 | 80 | 130 | 80 | 63 | 42 | 84 | 18 | 52 | 82 | 3 | 3 | 25 | 25 | 80 |
| 球磨改二 | 70 | 92 | 162 | 80 | 70 | 46 | 82 | 16 | 58 | 80 | 3 | 3 | 25 | 35 | 88 |
| 球磨改二丁 | 67 | 84 | 151 | 84 | 70 | 46 | 81 | 16 | 53 | 84 | 3 | 0 | 25 | 35 | 88 |
| 多摩改二 | 61 | 91 | 152 | 83 | 69 | 46 | 82 | 13 | 61 | 85 | 3 | 3 | 25 | 30 | 70 |
| 長良改 | 69 | 89 | 158 | 69 | 69 | 43 | 79 | 12 | 49 | 79 | 3 | 3 | 25 | 30 | 20 |
| 五十鈴改二 | 62 | 79 | 141 | 85 | 69 | 44 | 80 | 13 | 59 | 94 | 3 | 0 | 25 | 30 | 50 |
| 名取改 | 69 | 89 | 158 | 59 | 59 | 43 | 79 | 12 | 49 | 79 | 3 | 3 | 25 | 30 | 20 |
| 由良改二 | 57 | 83 | 140 | 88 | 67 | 45 | 84 | 16 | 64 | 83 | 3 | 4 | 25 | 30 | 77 |
| 鬼怒改二 | 58 | 84 | 142 | 86 | 68 | 45 | 82 | 17 | 60 | 87 | 3 | 3 | 25 | 30 | 75 |
| 阿武隈改二 | 56 | 94 | 150 | 78 | 68 | 45 | 83 | 20 | 60 | 82 | 3 | 3 | 25 | 35 | 75 |
| 夕張改二 | 56 | 80 | 136 | 88 | 65 | 41 | 83 | 30 | 52 | 83 | 5 | 0 | 30 | 40 | 84 |
| 夕張改二特 | 56 | 88 | 144 | 78 | 66 | 41 | 81 | 30 | 50 | 70 | 5 | 0 | 30 | 40 | 86 |
| 夕張改二丁 | 56 | 80 | 136 | 78 | 64 | 41 | 85 | 30 | 54 | 89 | 5 | 0 | 30 | 40 | 88 |
| 川内改二 | 69 | 89 | 158 | 71 | 69 | 49 | 84 | 14 | 55 | 74 | 3 | 3 | 25 | 35 | 60 |
| 神通改二 | 74 | 99 | 173 | 68 | 69 | 51 | 80 | 13 | 54 | 80 | 3 | 3 | 25 | 35 | 60 |
| 那珂改二 | 69 | 84 | 153 | 76 | 68 | 48 | 82 | 13 | 54 | 86 | 3 | 3 | 25 | 35 | 48 |
| 阿賀野改 | 68 | 79 | 147 | 73 | 69 | 45 | 80 | 10 | 59 | 82 | 3 | 6 | 30 | 40 | 35 |
| 能代改二 | 78 | 86 | 164 | 82 | 72 | 53 | 83 | 13 | 61 | 84 | 4 | 8 | 35 | 45 | 85 |
| 矢矧改二 | 78 | 89 | 167 | 80 | 73 | 54 | 88 | 17 | 60 | 83 | 4 | 8 | 40 | 45 | 88 |
| 矢矧改二乙 | 81 | 88 | 169 | 88 | 74 | 53 | 88 | 17 | 60 | 80 | 4 | 6 | 45 | 50 | 90 |
| 酒匂改 | 67 | 78 | 145 | 74 | 69 | 46 | 81 | 30 | 59 | 85 | 3 | 6 | 30 | 40 | 35 |
| 大淀改 | 71 | 49 | 120 | 77 | 69 | 47 | 78 | 30 | 84 | 39 | 4 | 12 | 35 | 35 | 35 |
| L.d.S.D.d.Abruzzi改 | 73 | 70 | 143 | 70 | 75 | 52 | 77 | 30 | 49 | 59 | 4 | 8 | 40 | 55 | 45 |
| G.Garibaldi改 | 72 | 70 | 142 | 70 | 75 | 52 | 78 | 30 | 48 | 60 | 4 | 8 | 40 | 55 | 45 |
| Brooklyn改 | 77 | 39 | 116 | 80 | 67 | 53 | 81 | 37 | 77 | 43 | 4 | 6 | 35 | 60 | 45 |
| Honolulu改 | 77 | 40 | 117 | 80 | 67 | 53 | 79 | 27 | 76 | 43 | 4 | 6 | 35 | 60 | 45 |
| General Belgrano | 80 | 45 | 125 | 100 | 72 | 55 | 83 | 39 | 90 | 45 | 4 | 6 | 55 | 95 | 75 |
| Helena改 | 78 | 38 | 116 | 86 | 69 | 53 | 75 | 13 | 77 | 40 | 4 | 7 | 35 | 60 | 45 |
| Atlanta改 | 64 | 70 | 134 | 128 | 61 | 41 | 76 | 18 | 50 | 32 | 3 | 0 | 30 | 60 | 50 |
| Sheffield改 | 74 | 68 | 142 | 78 | 68 | 52 | 79 | 20 | 72 | 77 | 4 | 6 | 40 | 65 | 55 |
| Gloire改 | 75 | 60 | 135 | 76 | 66 | 46 | 83 | 35 | 76 | 45 | 4 | 7 | 35 | 50 | 52 |
| Киров改 | 76 | 73 | 149 | 82 | 71 | 46 | 78 | 32 | 45 | 50 | 4 | 5 | 30 | 60 | 55 |
| Gotland andra | 60 | 73 | 133 | 90 | 67 | 47 | 78 | 26 | 72 | 60 | 4 | 14 | 30 | 35 | 85 |
| De Ruyter改 | 70 | 60 | 130 | 75 | 67 | 43 | 73 | 10 | 55 | 50 | 3 | 5 | 30 | 40 | 50 |
| Perth改 | 72 | 72 | 144 | 70 | 68 | 45 | 72 | 22 | 50 | 55 | 3 | 3 | 30 | 45 | 45 |
| 北上改二 | 63 | 139 | 202 | 49 | 63 | 43 | 83 | 30 | 43 | 79 | 3 | 0 | 25 | 75 | 50 |
| 大井改二 | 63 | 139 | 202 | 49 | 63 | 43 | 83 | 13 | 43 | 79 | 3 | 0 | 25 | 75 | 50 |
| 木曾改二 | 65 | 111 | 176 | 72 | 65 | 44 | 85 | 13 | 49 | 82 | 3 | 0 | 25 | 50 | 65 |
| 香取改 | 36 | 40 | 76 | 48 | 39 | 40 | 52 | 12 | 48 | 62 | 4 | 8 | 35 | 20 | 35 |
| 鹿島改 | 37 | 39 | 76 | 62 | 39 | 40 | 54 | 20 | 50 | 69 | 4 | 8 | 35 | 20 | 35 |
軽巡・雷巡・練巡ステータス分析:多機能化と先制攻撃
軽巡洋艦級では純粋な戦闘能力に加え、「先制雷撃」「対地攻撃」「制空補助」「多スロット」といった能力の有無が評価を決定づけている。
「矢矧改二乙」という現代軽巡の到達点
2026年時点の環境において、矢矧改二乙は火力81・夜戦火力169という高ステータスに加え、4スロット運用、先制雷撃、内火艇による対地攻撃、さらには水上戦闘機による制空補助までこなす、まさに「最強の軽巡」と呼ぶに相応しい存在だ。同様に能代改二も高い水準でこれに並び、阿賀野型改二の圧倒的な汎用性が際立っている。
「先制雷撃」が変えた軽巡の立ち位置
サービス開始初年度から北上改二・大井改二といった雷巡の独壇場だった先制雷撃だが、ルート固定の制限が厳しいイベント海域では軽巡枠で先制雷撃が可能な矢矧改二乙、夕張改二特、阿武隈改二、由良改二、球磨改二丁の価値が極めて高くなった。特に夕張改二特は5スロットという唯一無二の拡張性を持つ。
対地・輸送・制空の器用な名脇役
大発動艇や特型内火艇を装備可能なグループ(龍田改二、球磨改二丁、多摩改二、由良改二、鬼怒改二、阿武隈改二、夕張改二特)は、離島棲姫などの陸上型深海棲艦に対して決定打を持つほか、輸送作戦の効率を劇的に高める。Gotland andraも大発系のみ搭載可能。
また、由良改二、球磨改二、多摩改二、矢矧改二乙は水上戦闘機を搭載できる為、制空権がシビアな海域で「軽巡枠で制空を稼ぐ」という戦略的な貢献が可能だ。
防空運用のAtlanta
Atlanta改は、対空128という驚異的な数値を持ち、専用の対空カットインによって敵航空攻撃を無力化する「防空の専門家」。
総評
現在の軽巡運用は「矢矧改二乙の総合力」を筆頭に、先制雷撃できる軽巡と雷巡、対地攻撃できる軽巡、防空のAtlantaといった各海域のギミックに応じた「スペシャリストの選定」が重要。数値上の夜戦火力だけでなく、その艦が「何を装備できるか」という拡張性が軽巡級の決めてといえる。