軽巡・雷巡・練巡比較

名前 耐久 火力 雷装 夜戦火力 対空 対潜 索敵 運(初期) 装甲 回避 水偵 速力 スロット 燃料 弾薬 改造Lv
大井改二 43 63 139 202 49 79 43 13 63 83 0 高速 3 25 75 50
北上改二 43 63 139 202 49 79 43 30 63 83 0 高速 3 25 75 50
木曾改二 44 64 110 174 72 82 49 13 65 84 0 高速 3 25 50 65
神通改二 50 70 98 168 68 80 54 13 69 80 3 高速 3 25 35 60
川内改二 48 67 88 155 70 74 55 14 69 84 3 高速 3 25 35 60
那珂改二 48 68 84 152 72 84 54 13 68 82 3 高速 3 25 35 48
長良改 43 69 89 158 69 79 49 12 69 79 3 高速 3 25 30 20
球磨改 42 69 89 158 69 79 49 12 69 79 3 高速 3 25 30 20
阿武隈改二 45 56 94 150 78 82 60 20 68 83 3 高速 3 25 35 75+図
矢矧改 47 68 79 143 74 82 59 14 69 84 6 高速 3 30 40 35
名取改 43 69 89 158 59 79 49 12 59 79 3 高速 3 25 30 20
阿賀野改 45 66 79 141 72 82 59 10 69 80 6 高速 3 30 40 35
能代改 45 66 79 141 72 82 59 10 69 80 6 高速 3 30 40 35
酒匂改 46 64 78 139 73 84 59 30 69 80 6 高速 3 30 40 35
五十鈴改二 44 59 79 138 84 94 59 13 69 79 0 高速 3 25 30 50
由良改 43 59 79 138 59 79 49 12 59 79 3 高速 3 25 30 20
多摩改 42 59 79 138 59 79 49 12 59 79 3 高速 3 25 30 20
鬼怒改 41 59 79 138 59 79 49 12 59 79 3 高速 3 25 35 17
天龍型 40 59 79 138 49 69 49 12 59 79 0 高速 3 25 25 20
龍田改 40 59 79 138 49 69 49 12 59 79 0 高速 3 25 25 20
大淀改 47 63 49 112 74 39 84 30 68 78 12 高速 4 35 35 35
夕張改 36 63 79 142 69 69 44 17 49 69 0 高速 4 25 40 25
香取改 40 36 40 76 48 62 48 12 39 52 8 低速 4 35 20 35

総評

 砲撃戦並びに継戦能力なら火力1位、耐久1位、装甲1位の神通。夜戦連激なら圧倒的な雷装値を持つ北上、大井。対潜水艦には水中探信儀と爆雷投射器を4スロット装備できる大淀、夕張、香取が優れている。また、甲標的を装備して開幕雷撃が可能な阿武隈は雷巡が使えない軽巡ルート固定海域での活躍が期待できる。

 高い攻撃力と継戦能力を考えて火力、雷装、耐久、装甲、回避に着目し、単純に数値を足し合わせると北上と大井が最も高い391。木曽と神通が367。川内が356。