戦艦・航空戦艦比較
名前 | 火力 | 雷装 | 対空 | 索敵 | 運(初期) | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 改造Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長門改 | 99 | 0 | 99 | 49 | 32 | 90 | 98 | 69 | 低速 | 100 | 160 | 30 |
陸奥改 | 99 | 0 | 99 | 49 | 6 | 90 | 98 | 69 | 低速 | 100 | 160 | 30 |
伊勢改 | 79 | 0 | 89 | 49 | 30 | 77 | 92 | 77 | 低速 | 95 | 105 | 10 |
日向改 | 79 | 0 | 89 | 49 | 30 | 77 | 92 | 77 | 低速 | 95 | 105 | 10 |
扶桑改二 | 99 | 0 | 88 | 59 | 13 | 77 | 90 | 69 | 低速 | 105 | 140 | 80+図 |
山城改二 | 98 | 0 | 87 | 59 | 14 | 77 | 91 | 69 | 低速 | 105 | 140 | 80+図 |
金剛改二 | 98 | 0 | 84 | 49 | 15 | 82 | 94 | 72 | 高速 | 100 | 125 | 75 |
比叡改二 | 98 | 0 | 82 | 49 | 13 | 83 | 95 | 72 | 高速 | 100 | 125 | 75 |
榛名改二 | 96 | 0 | 92 | 49 | 41 | 81 | 93 | 74 | 高速 | 100 | 125 | 80 |
霧島改二 | 104 | 0 | 82 | 49 | 14 | 82 | 92 | 72 | 高速 | 100 | 125 | 75 |
大和改 | 139 | 0 | 104 | 39 | 13 | 96 | 118 | 64 | 低速 | 250 | 325 | 60 |
武蔵改 | 139 | 0 | 99 | 40 | 9 | 97 | 119 | 63 | 低速 | 250 | 325 | 40 |
Bismarck drei | 99 | 36 | 70 | 59 | 22 | 96 | 95 | 74 | 高速 | 110 | 155 | 75+図 |
Italia | 102 | 0 | 90 | 52 | 30 | 92 | 92 | 76 | 高速 | 140 | 170 | 35+図 |
Roma改 | 105 | 0 | 94 | 52 | 8 | 92 | 90 | 71 | 高速 | 140 | 170 | 35+図 |
Iowa改 | 115 | 0 | 120 | 70 | 40 | 92 | 107 | 70 | 高速 | 200 | 275 | 50 |
総評
他の追随を許さない火力。同型艦で1位2位を占める耐久、装甲、対空。性能面では大和、武蔵が最高の戦艦と断言できる。
他方、運用コストは最悪。大和の燃料は金剛型2.5隻分、弾薬は2.6隻分。大和と武蔵の2隻を艦隊に組み込むなら金剛型4隻と伊勢型1隻を組み込んだ方が燃料が5、弾薬が45も少なくて済む。
運用コストの面から通常海域で日常的に使用するには負担が重く、イベント最終海域や5-5のような高難易度マップ以外での出撃は憚られる点が最大の問題。