戦艦・航空戦艦比較
| 名前 | 火力 | 雷装 | 対空 | 索敵 | 運(初期) | 耐久 | 装甲 | 回避 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 改造Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長門改二 | 118 | 0 | 100 | 108 | 40 | 91 | 110 | 70 | 低速 | 180 | 225 | 88 |
| 陸奥改二 | 118 | 0 | 102 | 89 | 16 | 91 | 109 | 71 | 低速 | 180 | 225 | 89 |
| 伊勢改二 | 88 | 0 | 85 | 92 | 40 | 78 | 94 | 82 | 低速 | 110 | 145 | 88 |
| 日向改二 | 86 | 0 | 84 | 93 | 40 | 78 | 94 | 83 | 低速 | 115 | 140 | 90 |
| 扶桑改二 | 99 | 0 | 88 | 69 | 13 | 77 | 90 | 69 | 低速 | 105 | 140 | 80 |
| 山城改二 | 98 | 0 | 87 | 70 | 14 | 77 | 91 | 69 | 低速 | 105 | 140 | 80 |
| 金剛改二丙 | 99 | 44 | 89 | 98 | 18 | 86 | 91 | 75 | 高速 | 100 | 160 | 92 |
| 比叡改二丙 | 98 | 47 | 85 | 88 | 15 | 86 | 90 | 73 | 高速 | 100 | 160 | 90 |
| 榛名改二乙 | 94 | 40 | 94 | 118 | 48 | 85 | 93 | 75 | 高速 | 100 | 160 | 88 |
| 榛名改二丙 | 96 | 43 | 91 | 118 | 48 | 85 | 93 | 73 | 高速 | 100 | 160 | 90 |
| 霧島改二丙 | 106 | 40 | 82 | 90 | 16 | 85 | 92 | 74 | 高速 | 100 | 160 | 89 |
| 武蔵改二 | 145 | 0 | 105 | 88 | 10 | 99 | 125 | 65 | 低速 | 275 | 350 | 89 |
| 大和改二 | 144 | 0 | 108 | 108 | 18 | 98 | 122 | 67 | 高速 | 290 | 350 | 88 |
| 大和改二重 | 152 | 0 | 112 | 108 | 18 | 98 | 128 | 60 | 低速 | 300 | 400 | 93 |
| Bismarck drei | 99 | 36 | 70 | 84 | 22 | 96 | 95 | 74 | 高速 | 110 | 155 | 75 |
| Conte di Cavour nuovo | 95 | 30 | 90 | 88 | 24 | 78 | 91 | 70 | 高速 | 85 | 115 | 74 |
| Italia | 102 | 0 | 90 | 79 | 30 | 92 | 92 | 76 | 高速 | 140 | 170 | 35 |
| Roma改 | 105 | 0 | 94 | 57 | 8 | 92 | 90 | 71 | 高速 | 140 | 170 | 35 |
| Washington改 | 107 | 0 | 106 | 108 | 38 | 93 | 104 | 66 | 高速 | 150 | 195 | 47 |
| South Dakota改 | 109 | 0 | 108 | 98 | 36 | 91 | 108 | 65 | 高速 | 160 | 200 | 48 |
| Massachusetts改 | 108 | 0 | 108 | 125 | 45 | 91 | 109 | 66 | 高速 | 160 | 200 | 48 |
| Iowa改 | 117 | 0 | 120 | 101 | 41 | 92 | 107 | 70 | 高速 | 200 | 275 | 50 |
| Nevada改 Mod.2 | 103 | 0 | 96 | 118 | 45 | 90 | 96 | 67 | 低速 | 90 | 150 | 60 |
| Colorado改 | 105 | 0 | 100 | 110 | 40 | 91 | 99 | 54 | 低速 | 95 | 165 | 45 |
| Maryland改 | 106 | 0 | 102 | 108 | 38 | 91 | 98 | 53 | 低速 | 95 | 165 | 45 |
| Warspite改 | 107 | 0 | 98 | 117 | 70 | 82 | 93 | 67 | 低速 | 90 | 110 | 75 |
| Valiant改 | 102 | 0 | 92 | 105 | 40 | 83 | 92 | 69 | 低速 | 90 | 110 | 73 |
| Nelson改 | 114 | 0 | 92 | 98 | 28 | 93 | 104 | 58 | 低速 | 95 | 175 | 50 |
| Rodney改 | 114 | 0 | 94 | 97 | 27 | 92 | 105 | 59 | 低速 | 95 | 175 | 50 |
| Glorious改(巡洋戦艦) | 88 | 32 | 78 | 48 | 10 | 67 | 77 | 66 | 高速 | 50 | 45 | 65 |
| Richelieu Deux | 122 | 0 | 86 | 118 | 28 | 91 | 109 | 74 | 高速 | 195 | 280 | 85 |
| Jean Bart改 | 97 | 0 | 76 | 94 | 22 | 88 | 96 | 73 | 高速 | 100 | 130 | 45 |
| Гангут два | 90 | 32 | 72 | 88 | 35 | 77 | 95 | 68 | 低速 | 85 | 110 | 75 |
戦艦ステータス分析:特殊砲撃の序列と運用戦略
大和改二/重の登場により、戦艦の火力体系は完全に塗り替えられた。大和型も強力な特殊砲撃を手に入れたことで、他の艦との間に決定的な差が生まれている。
大和型特殊砲撃の破壊力
大和改二重や武蔵改二が放つ特殊砲撃は、自身の圧倒的な基礎火力がベースとなり、他の艦とは一線を画す破壊力を持つ。反航戦やT字不利をも強引に粉砕する破壊力はイベント海域最深部における「最強の解答」だ。
しかし、性能面で最高であると断言できる一方で、弾薬400・燃料300という消費量は金剛型改二3隻弱に相当する。この消費量は最強だが動かすと備蓄を破壊することを意味する。
長門型・Nelson型の生存戦略
大和型が特殊砲撃を持つ今、長門改二と陸奥改二やNelsonとRodneyを起用する最大の理由は「燃費効率」にある。Nelsonの燃料弾薬の消費は大和型改二の半分以下。長門型改二も大和型改二に比べたら遥かに経済的だ。
金剛型改二丙と「夜戦特殊砲撃」のポテンシャル
特殊砲撃の波は金剛型にも波及している。金剛改二丙を筆頭に四姉妹は「雷装値」を活かした夜戦特殊攻撃が強力だ。
昼戦では大和型に遠く及ばないが比較的安価な燃費で夜戦特殊砲撃を持つ点は連合艦隊第二艦隊での起用を担保している。
海外艦の立ち位置と低燃費なWarspite改特殊砲撃
Richelieu DeuxやIowa改は高い火力を持ち大和型、長門型が使えない状況下での代打として有力となっている。
特にWarspite改とValiant改は燃料90、弾薬110と低燃費ながら特殊砲撃が可能で前段作戦では有用な選択肢になり得る。
総評
現在の戦艦運用は「大和型による絶対的な破壊」を頂点とし、その重すぎるコストを補う形で「長門型・Nelson型による特殊砲撃」や「金剛型による夜戦特殊砲撃」を使い分ける時代となっている。
公開日:
更新日: