駆逐艦改二etc比較

 改二実装艦と島風、雪風、秋月、天津風、磯風、朝霜などの通常駆逐艦よりも全体的もしくは部分的に優れた性能を持つ艦の比較。

名前 耐久 装甲 火力 雷装 夜戦火力 回避 対空 対潜 索敵 燃料 弾薬 改造Lv
雪風改 32 59 59 89 148 99 59 59 39 60 15 20 20
島風改 36 59 59 99 158 99 59 59 39 12 20 25 20
夕立改二 31 52 73 93 166 89 59 69 49 20 15 20 55
時雨改二 31 52 59 84 143 93 72 71 43 50 15 20 60
Верный 37 57 54 89 143 89 59 74 44 20 15 25 70
Z1 zwei 35 53 49 71 120 84 64 69 43 15 20 25 70
Z3 zwei 35 53 47 71 118 84 68 69 43 15 20 25 70
綾波改二 32 54 72 88 157 90 52 63 49 40 15 20 70
大潮改二 31 51 67 90 157 79 62 54 54 17 15 20 65+図
初春改二 31 51 54 90 142 90 73 69 45 16 15 20 65
潮改二 33 56 53 80 130 95 76 72 48 32 15 20 60
初霜改二 32 51 55 84 136 94 81 69 48 53 15 20 70
叢雲改二 31 50 57 89 146 90 74 69 42 15 15 20 70
秋月改 37 53 57 54 111 88 116 72 49 12 20 25 40
照月改 37 52 58 56 114 87 114 72 49 11 20 25 40
初月改 37 54 60 54 114 89 110 72 49 8 20 25 40
吹雪改二 31 50 59 88 147 92 78 68 54 17 15 20 70
睦月改二 27 43 45 79 124 90 56 69 43 14 15 15 65
如月改二 27 43 46 80 126 91 57 69 44 13 15 15 65
暁改二 31 50 62 90 152 89 59 66 60 15 15 20 70
Libeccio改 29 50 48 72 120 92 59 80 46 16 15 20 30
天津風改 34 61 49 84 133 94 63 59 39 17 20 20 20
霞改二 31 50 63 92 155 90 72 69 54 37 15 20 75
江風改二 31 51 62 96 158 89 64 63 53 19 15 20 75
霞改二乙 31 52 59 83 142 92 80 68 55 37 15 20 88
皐月改二 28 45 42 78 120 96 82 81 45 20 15 15 75
朝潮改二 31 52 68 92 160 90 60 59 56 17 15 20 70
朝潮改二丁 34 55 52 86 138 88 74 89 55 17 15 20 75
磯風改 33 49 48 79 127 88 64 64 39 18 15 20 45
朝霜改 33 49 47 78 125 92 62 79 43 18 15 20 45

総評

 耐久1位、火力1位、雷装1位、対空1位と性能毎にトップの艦がおり、総合的に最も優れた艦を決めることは難しい。砲撃戦なら火力1位の夕立、夜戦カットインなら運1位の雪風、対空カットインなら秋月型とシチュエーション別に最も優れた艦が入れ替わる。

  • 耐久上位......Верный、秋月型、島風
  • 装甲上位......天津風、雪風、島風
  • 火力上位......夕立、綾波、朝潮(改二)
  • 雷装上位......島風、江風、夕立
  • 夜戦火力上位......夕立、朝潮(改二)、島風
  • 回避上位......雪風、島風、皐月
  • 対空上位......秋月型
  • 対潜上位......朝潮(改二丁)、皐月、Libeccio
  • 索敵上位......暁、朝潮(改二)、霞(改二乙)
  • 運上位......雪風、初霜、時雨
    • 総合スペック

       高い攻撃力と継戦能力を考えて火力、雷装、耐久、装甲、回避に着目し、単純に数値を足し合わせると島風が最も高い352。2位は夕立と雪風は338、3位は綾波で336となる。