駆逐艦etc比較
| 名前 | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | 改造Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神風改 | 41 | 69 | 110 | 48 | 39 | 23 | 98 | 40 | 42 | 77 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 50 |
| 朝風改 | 42 | 69 | 111 | 52 | 37 | 23 | 88 | 14 | 47 | 68 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 50 |
| 春風改 | 38 | 68 | 106 | 59 | 38 | 23 | 90 | 30 | 46 | 76 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 50 |
| 松風改 | 39 | 68 | 107 | 50 | 37 | 23 | 87 | 12 | 47 | 70 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 50 |
| 旗風改 | 40 | 68 | 108 | 51 | 37 | 23 | 89 | 18 | 46 | 70 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 50 |
| 睦月改二 | 45 | 79 | 124 | 56 | 43 | 27 | 90 | 14 | 43 | 69 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 65 |
| 如月改二 | 46 | 80 | 126 | 57 | 43 | 27 | 91 | 13 | 44 | 69 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 65 |
| 弥生改 | 39 | 69 | 108 | 39 | 39 | 24 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 20 |
| 卯月改 | 34 | 69 | 103 | 49 | 39 | 24 | 89 | 14 | 39 | 65 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 25 |
| 皐月改二 | 42 | 78 | 120 | 82 | 45 | 28 | 96 | 20 | 45 | 81 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 75 |
| 水無月改 | 39 | 69 | 108 | 39 | 39 | 24 | 89 | 16 | 39 | 61 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 20 |
| 文月改二 | 45 | 77 | 122 | 82 | 46 | 27 | 93 | 17 | 47 | 81 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 77 |
| 長月改 | 39 | 69 | 108 | 39 | 39 | 24 | 89 | 20 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 20 |
| 菊月改 | 39 | 69 | 108 | 39 | 39 | 24 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 20 |
| 三日月改 | 39 | 69 | 108 | 39 | 39 | 24 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 20 |
| 望月改 | 39 | 69 | 108 | 39 | 39 | 24 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 20 |
| 吹雪改二 | 59 | 88 | 147 | 78 | 51 | 31 | 92 | 18 | 54 | 68 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 70 |
| 白雪改二 | 58 | 87 | 145 | 83 | 51 | 31 | 91 | 17 | 54 | 65 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 77 |
| 初雪改二 | 59 | 86 | 145 | 85 | 50 | 31 | 91 | 18 | 52 | 64 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 78 |
| 深雪改二 | 60 | 82 | 142 | 82 | 52 | 31 | 90 | 15 | 51 | 65 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 88 |
| 叢雲改二 | 57 | 89 | 146 | 74 | 51 | 31 | 90 | 16 | 42 | 69 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 70 |
| 薄雲改 | 49 | 79 | 128 | 48 | 49 | 30 | 89 | 9 | 41 | 60 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 40 |
| 白雲改 | 48 | 80 | 128 | 47 | 49 | 30 | 89 | 14 | 40 | 67 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 40 |
| 磯波改二 | 58 | 84 | 142 | 76 | 50 | 30 | 90 | 15 | 43 | 75 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 82 |
| 浦波改二 | 59 | 85 | 144 | 72 | 51 | 31 | 93 | 29 | 44 | 66 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 78 |
| 綾波改二 | 76 | 89 | 165 | 52 | 54 | 32 | 90 | 40 | 51 | 63 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 70 |
| 敷波改二 | 61 | 88 | 149 | 62 | 51 | 31 | 93 | 30 | 48 | 79 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 80 |
| 天霧改二 | 62 | 91 | 153 | 60 | 52 | 31 | 92 | 33 | 44 | 76 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 84 |
| 天霧改二丁 | 58 | 84 | 142 | 65 | 53 | 31 | 90 | 33 | 44 | 79 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 89 |
| 狭霧改 | 50 | 82 | 132 | 49 | 49 | 30 | 88 | 7 | 41 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 30 |
| 朧改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 30 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 曙改二 | 60 | 87 | 147 | 80 | 54 | 31 | 91 | 18 | 46 | 74 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 82 |
| 漣改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 30 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 潮改二 | 59 | 84 | 143 | 81 | 59 | 33 | 95 | 32 | 48 | 75 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 60 |
| 暁改二 | 62 | 90 | 152 | 59 | 50 | 31 | 89 | 15 | 60 | 66 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 70 |
| Верный | 58 | 89 | 147 | 65 | 58 | 37 | 89 | 20 | 44 | 77 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 70 |
| 雷改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 30 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 電改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 30 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 初春改二 | 55 | 90 | 145 | 73 | 51 | 31 | 90 | 16 | 45 | 69 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 65 |
| 子日改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 30 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 若葉改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 30 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 初霜改二 | 63 | 85 | 148 | 81 | 55 | 32 | 95 | 53 | 49 | 72 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 70 |
| 有明改 | 48 | 78 | 126 | 54 | 49 | 30 | 88 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 48 |
| 夕暮改 | 47 | 79 | 126 | 59 | 49 | 30 | 90 | 12 | 40 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 49 |
| 白露改二 | 69 | 87 | 156 | 71 | 50 | 31 | 91 | 16 | 50 | 83 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 77 |
| 時雨改三 | 67 | 91 | 158 | 87 | 57 | 34 | 98 | 55 | 51 | 88 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 97 |
| 村雨改二 | 68 | 88 | 156 | 70 | 51 | 31 | 90 | 17 | 47 | 77 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 70 |
| 夕立改二 | 74 | 94 | 168 | 59 | 52 | 31 | 89 | 22 | 49 | 69 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 55 |
| 春雨改二 | 66 | 86 | 152 | 73 | 51 | 31 | 91 | 18 | 51 | 78 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 78 |
| 五月雨改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 30 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 海風改二 | 61 | 93 | 154 | 69 | 51 | 31 | 90 | 20 | 51 | 82 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 82 |
| 山風改二 | 60 | 95 | 155 | 63 | 50 | 30 | 87 | 10 | 41 | 86 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 83 |
| 山風改二丁 | 60 | 84 | 144 | 66 | 51 | 30 | 85 | 10 | 41 | 82 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 91 |
| 江風改二 | 62 | 96 | 158 | 64 | 51 | 31 | 87 | 19 | 53 | 63 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 75 |
| 涼風改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 30 | 89 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 朝潮改二 | 68 | 92 | 160 | 60 | 52 | 31 | 90 | 17 | 57 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 70 |
| 朝潮改二丁 | 55 | 86 | 141 | 75 | 55 | 34 | 88 | 17 | 55 | 89 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 85 |
| 大潮改二 | 67 | 90 | 157 | 62 | 51 | 31 | 90 | 17 | 54 | 64 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 65 |
| 満潮改二 | 69 | 89 | 158 | 65 | 54 | 31 | 90 | 18 | 55 | 60 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 77 |
| 荒潮改二 | 69 | 88 | 157 | 70 | 52 | 31 | 90 | 17 | 52 | 59 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 67 |
| 朝雲改 | 50 | 79 | 129 | 49 | 49 | 31 | 90 | 12 | 40 | 60 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 35 |
| 山雲改 | 49 | 80 | 129 | 50 | 48 | 31 | 89 | 11 | 40 | 65 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 35 |
| 夏雲改 | 52 | 78 | 130 | 52 | 49 | 31 | 87 | 8 | 36 | 57 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 38 |
| 峯雲改 | 51 | 79 | 130 | 50 | 49 | 31 | 88 | 9 | 37 | 58 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 38 |
| 霰改二 | 66 | 87 | 153 | 63 | 53 | 31 | 91 | 15 | 53 | 81 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 63 |
| 霞改二 | 65 | 92 | 157 | 72 | 52 | 31 | 90 | 37 | 55 | 68 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 75 |
| 霞改二乙 | 61 | 83 | 144 | 82 | 52 | 31 | 92 | 37 | 56 | 68 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 88 |
| 陽炎改二 | 68 | 90 | 158 | 62 | 53 | 33 | 90 | 20 | 42 | 67 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 70 |
| 不知火改二 | 67 | 91 | 158 | 64 | 54 | 33 | 90 | 24 | 43 | 68 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 72 |
| 黒潮改二 | 69 | 88 | 157 | 65 | 53 | 33 | 90 | 22 | 41 | 70 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 73 |
| 親潮改二 | 68 | 89 | 157 | 66 | 54 | 33 | 90 | 21 | 42 | 69 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 74 |
| 早潮改二 | 67 | 87 | 154 | 63 | 52 | 33 | 87 | 15 | 41 | 65 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 75 |
| 初風改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 32 | 89 | 12 | 39 | 64 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 雪風改二 | 66 | 90 | 156 | 85 | 60 | 35 | 100 | 63 | 48 | 74 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 88 |
| 天津風改二 | 65 | 89 | 154 | 72 | 63 | 35 | 99 | 19 | 44 | 67 | 3 | 0 | 短 | 20 | 20 | 73 |
| 時津風改 | 48 | 79 | 127 | 49 | 49 | 32 | 88 | 12 | 39 | 64 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 30 |
| 浦風丁改 | 62 | 80 | 142 | 76 | 53 | 33 | 88 | 18 | 48 | 88 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 69 |
| 磯風乙改 | 65 | 84 | 149 | 91 | 53 | 34 | 91 | 24 | 52 | 71 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 68 |
| 浜風乙改 | 63 | 83 | 146 | 93 | 54 | 33 | 89 | 20 | 47 | 73 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 67 |
| 谷風丁改 | 59 | 84 | 143 | 80 | 51 | 33 | 94 | 17 | 42 | 86 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 70 |
| 野分改 | 48 | 79 | 127 | 49 | 49 | 32 | 88 | 13 | 39 | 68 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 35 |
| 嵐改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 32 | 87 | 12 | 39 | 70 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 35 |
| 萩風改 | 50 | 79 | 129 | 49 | 49 | 32 | 87 | 12 | 39 | 68 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 35 |
| 舞風改 | 49 | 79 | 128 | 49 | 49 | 32 | 89 | 12 | 39 | 72 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 20 |
| 秋雲改二 | 65 | 91 | 156 | 64 | 53 | 33 | 92 | 19 | 42 | 77 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 74 |
| 夕雲改二 | 67 | 87 | 154 | 68 | 54 | 33 | 93 | 18 | 46 | 77 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 75 |
| 巻雲改二 | 65 | 90 | 155 | 68 | 54 | 33 | 89 | 16 | 43 | 72 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 75 |
| 風雲改二 | 67 | 89 | 156 | 69 | 54 | 33 | 93 | 21 | 45 | 79 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 75 |
| 長波改二 | 69 | 90 | 159 | 67 | 55 | 33 | 92 | 30 | 45 | 68 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 75 |
| 巻波改 | 54 | 81 | 135 | 56 | 49 | 32 | 85 | 9 | 54 | 66 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 30 |
| 高波改二 | 68 | 87 | 155 | 64 | 54 | 33 | 90 | 12 | 62 | 72 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 79 |
| 玉波改 | 51 | 78 | 129 | 58 | 49 | 32 | 87 | 10 | 53 | 66 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 30 |
| 涼波改 | 52 | 82 | 134 | 54 | 48 | 32 | 79 | 7 | 54 | 69 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 30 |
| 藤波改二 | 64 | 88 | 152 | 79 | 54 | 33 | 90 | 21 | 56 | 78 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 78 |
| 早波改 | 51 | 80 | 131 | 59 | 49 | 32 | 88 | 11 | 55 | 70 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 35 |
| 浜波改二 | 63 | 89 | 152 | 80 | 53 | 33 | 90 | 22 | 55 | 80 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 77 |
| 沖波改二 | 65 | 87 | 152 | 73 | 54 | 33 | 93 | 22 | 44 | 80 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 79 |
| 岸波改 | 50 | 80 | 130 | 56 | 49 | 32 | 90 | 13 | 44 | 72 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 35 |
| 朝霜改二 | 69 | 88 | 157 | 74 | 55 | 33 | 94 | 28 | 44 | 76 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 77 |
| 早霜改二 | 67 | 84 | 151 | 72 | 53 | 33 | 91 | 18 | 42 | 75 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 78 |
| 秋霜改 | 50 | 80 | 130 | 50 | 49 | 32 | 91 | 12 | 43 | 68 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 30 |
| 清霜改二 | 69 | 86 | 155 | 75 | 53 | 33 | 93 | 27 | 43 | 76 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 78 |
| 清霜改二丁 | 66 | 84 | 150 | 73 | 54 | 33 | 95 | 27 | 50 | 74 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 86 |
| 秋月改二 | 67 | 84 | 151 | 119 | 56 | 38 | 92 | 17 | 56 | 76 | 4 | 0 | 短 | 25 | 30 | 85 |
| 照月改 | 58 | 56 | 114 | 114 | 52 | 37 | 87 | 11 | 49 | 72 | 3 | 0 | 短 | 20 | 25 | 40 |
| 涼月改 | 56 | 52 | 108 | 117 | 55 | 38 | 91 | 37 | 49 | 71 | 3 | 0 | 短 | 20 | 25 | 55 |
| 初月改二 | 70 | 82 | 152 | 118 | 57 | 39 | 93 | 18 | 54 | 75 | 4 | 0 | 短 | 25 | 30 | 88 |
| 冬月改 | 57 | 53 | 110 | 116 | 53 | 38 | 92 | 38 | 49 | 71 | 3 | 0 | 短 | 20 | 25 | 55 |
| 島風改 | 59 | 99 | 158 | 59 | 59 | 36 | 99 | 12 | 39 | 59 | 3 | 0 | 短 | 20 | 25 | 20 |
| 松改 | 43 | 72 | 115 | 74 | 55 | 27 | 83 | 18 | 45 | 80 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 50 |
| 竹改 | 42 | 98 | 140 | 71 | 54 | 26 | 83 | 38 | 43 | 79 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 51 |
| 梅改 | 42 | 70 | 112 | 78 | 55 | 27 | 81 | 16 | 45 | 80 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 52 |
| 桃改 | 41 | 71 | 112 | 77 | 55 | 26 | 82 | 11 | 43 | 81 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 48 |
| 杉改 | 43 | 73 | 116 | 80 | 56 | 27 | 82 | 21 | 47 | 77 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 46 |
| 樫改 | 41 | 74 | 115 | 79 | 55 | 27 | 83 | 21 | 47 | 79 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 46 |
| 榧改 | 41 | 74 | 115 | 79 | 55 | 27 | 85 | 21 | 46 | 78 | 3 | 0 | 短 | 15 | 15 | 46 |
| Z1 zwei | 49 | 71 | 120 | 64 | 53 | 35 | 84 | 15 | 43 | 69 | 3 | 0 | 短 | 20 | 25 | 70 |
| Z3 zwei | 47 | 71 | 118 | 68 | 53 | 35 | 84 | 15 | 43 | 69 | 3 | 0 | 短 | 20 | 25 | 70 |
| Maestrale改 | 54 | 72 | 126 | 63 | 50 | 29 | 93 | 17 | 46 | 80 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 35 |
| Grecale改 | 55 | 68 | 123 | 80 | 51 | 29 | 95 | 40 | 46 | 79 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 35 |
| Libeccio改 | 48 | 72 | 120 | 59 | 50 | 29 | 92 | 16 | 46 | 80 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 30 |
| Scirocco改 | 55 | 72 | 127 | 63 | 50 | 28 | 92 | 13 | 46 | 80 | 3 | 0 | 短 | 15 | 20 | 30 |
| Fletcher改 Mod.2 | 60 | 86 | 146 | 92 | 54 | 37 | 92 | 47 | 64 | 93 | 3 | 0 | 短 | 20 | 25 | 88 |
| Fletcher Mk.II | 62 | 82 | 144 | 95 | 56 | 38 | 94 | 47 | 66 | 97 | 3 | 0 | 短 | 25 | 25 | 90 |
| Johnston改 | 55 | 72 | 127 | 90 | 52 | 34 | 89 | 40 | 60 | 90 | 3 | 0 | 短 | 20 | 20 | 55 |
| Heywood L.E.改 | 53 | 73 | 126 | 90 | 52 | 34 | 89 | 38 | 61 | 90 | 3 | 0 | 短 | 20 | 20 | 55 |
| Richard P.Leary改 | 53 | 75 | 128 | 91 | 52 | 34 | 89 | 39 | 61 | 90 | 3 | 0 | 短 | 20 | 20 | 55 |
| Samuel B.Roberts Mk.II | 52 | 70 | 122 | 68 | 47 | 29 | 90 | 40 | 52 | 90 | 3 | 3 | 短 | 15 | 20 | 78 |
| Jervis改 | 52 | 90 | 142 | 70 | 50 | 31 | 90 | 55 | 52 | 92 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 45 |
| Janus改 | 53 | 90 | 143 | 72 | 50 | 31 | 86 | 22 | 52 | 93 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 55 |
| Javelin改 | 54 | 91 | 145 | 71 | 50 | 31 | 87 | 39 | 53 | 92 | 3 | 0 | 短 | 15 | 25 | 50 |
| Mogador改 | 72 | 64 | 136 | 73 | 57 | 38 | 91 | 11 | 50 | 63 | 4 | 0 | 中 | 15 | 40 | 42 |
| Ташкент改 | 66 | 68 | 134 | 69 | 56 | 39 | 94 | 43 | 48 | 73 | 4 | 0 | 中 | 15 | 35 | 50 |
駆逐艦ステータス分析:運用パラダイム
スペシャリストの群像
火力1位なら綾波改二。雷装1位なら島風改。夜戦火力なら夕立改二。対空1位なら秋月改二。装甲1位なら天津風改二。装甲1位なら初月改二とТашкент改。回避と運1位なら雪風改二。索敵と対潜1位ならFletcher Mk.II。
- 耐久上位......初月、Ташкент、Mogador
- 装甲上位......天津風、雪風、島風、潮、Верный
- 火力上位......綾波、夕立、Mogador、初月
- 雷装上位......島風、竹、江風、山風、夕立
- 夜戦火力......夕立、綾波、朝潮、長波
- 回避上位......雪風、天津風、島風、時雨、神風
- 対空上位......秋月型
- 対潜上位......Fletcher、Janus、Javelin、Jervis
- 索敵上位......Fletcher、高波、Richard P.Leary、Heywood L.E.
- 運上位......雪風、時雨、Jervis、初霜、Fletcher
総合スペックの「万能性」と「戦闘能力」
全スペックの単純合算では、対潜・索敵・運に秀でたFletcher Mk.II(1位:637)や時雨改三(2位:628)。これらは「万能性」。
一方、火力・雷装・装甲・耐久・回避という「戦闘能力」に絞ると、島風改、雪風改二、天津風改二、時雨改三、綾波改二となる。
装備ボーナスと「D型改三」時代の到来
2026年現在のトレンドとしては12.7cm連装砲D型改三+魚雷+電探+水雷戦隊 熟練見張員の主魚電、魚見電、魚魚主のカットイン3面待ち。12.7cm連装砲D型改三の装備ボーナスを得られる夕雲型、島風、時雨改三、秋雲改二はカタログスペック以上の火力を叩き出す。
「4スロット」がもたらす戦略的自由度
駆逐艦でありながら4スロットを持つТашкент改、初月改二、秋月改二、Mogador改は、もはや別種の艦艇に近い運用が可能。対空カットインと三式水中探信儀改、対潜装備に探照灯と照明弾の夜戦装備を盛り込むなど3スロット艦では不可能な「役割の兼任」が編成枠を劇的に圧縮する。
総評
最強の駆逐艦は一人には絞れない。「火力なら夕立・綾波」、「生存と魚雷カットインの雪風・時雨」、「3面待ちの夕雲型」、「対潜と総合力のFletcher級」、「役割を兼任出来る秋月型改二」。提督は海域に応じて砲撃、対潜、、輸送、夜戦を読み解き、最適なピースをはめ込むことが求められる。
公開日:
更新日: