重巡洋艦・航空巡洋艦比較
名前 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 索敵 | 運(初期) | 装甲 | 回避 | 速力 | 燃料 | 弾薬 | 改造Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古鷹改二 | 53 | 77 | 75 | 152 | 64 | 54 | 14 | 72 | 77 | 高速 | 35 | 65 | 65 |
加古改二 | 52 | 78 | 77 | 155 | 65 | 55 | 12 | 72 | 76 | 高速 | 35 | 65 | 65 |
青葉改 | 49 | 72 | 59 | 131 | 59 | 49 | 30 | 70 | 75 | 高速 | 35 | 55 | 25 |
衣笠改二 | 53 | 78 | 74 | 152 | 66 | 54 | 13 | 73 | 79 | 高速 | 35 | 65 | 55 |
妙高改二 | 56 | 80 | 88 | 168 | 80 | 59 | 32 | 78 | 85 | 高速 | 45 | 75 | 70 |
那智改二 | 56 | 80 | 84 | 164 | 83 | 60 | 18 | 78 | 83 | 高速 | 45 | 75 | 65 |
足柄改二 | 56 | 82 | 84 | 166 | 74 | 57 | 20 | 79 | 83 | 高速 | 45 | 75 | 65 |
羽黒改二 | 57 | 84 | 84 | 168 | 72 | 58 | 19 | 77 | 84 | 高速 | 45 | 75 | 65 |
高雄改 | 57 | 77 | 79 | 156 | 69 | 49 | 10 | 75 | 79 | 高速 | 40 | 70 | 25 |
愛宕改 | 57 | 77 | 79 | 156 | 69 | 49 | 10 | 75 | 79 | 高速 | 40 | 70 | 25 |
摩耶改二 | 57 | 77 | 84 | 161 | 106 | 55 | 14 | 78 | 81 | 高速 | 45 | 80 | 75 |
鳥海改二 | 57 | 85 | 86 | 171 | 70 | 62 | 19 | 78 | 80 | 高速 | 45 | 80 | 65+図 |
利根改二 | 59 | 77 | 82 | 159 | 82 | 90 | 15 | 79 | 79 | 高速 | 50 | 65 | 70+図 |
筑摩改二 | 58 | 77 | 83 | 160 | 83 | 90 | 14 | 79 | 79 | 高速 | 50 | 65 | 70+図 |
最上改 | 50 | 75 | 69 | 144 | 59 | 59 | 10 | 71 | 69 | 高速 | 50 | 55 | 10 |
三隈改 | 50 | 75 | 69 | 144 | 59 | 59 | 10 | 71 | 69 | 高速 | 50 | 55 | 30 |
鈴谷改 | 50 | 75 | 69 | 144 | 59 | 59 | 10 | 71 | 69 | 高速 | 50 | 55 | 35 |
熊野改 | 50 | 75 | 69 | 144 | 59 | 59 | 10 | 71 | 69 | 高速 | 50 | 55 | 35 |
Prinz Eugen改 | 63 | 75 | 84 | 159 | 60 | 50 | 40 | 82 | 74 | 高速 | 55 | 75 | 45 |
Zara改 | 56 | 75 | 40 | 115 | 72 | 46 | 12 | 78 | 72 | 高速 | 45 | 65 | 40 |
総評
砲撃戦並びに夜戦連撃なら火力1位、雷装2位の鳥海、継戦能力なら耐久1位、装甲1位のPrinz Eugen、夜戦カットインなら運1位+夜戦火力同率7位のPrinz Eugenか運2位+夜戦火力同率2位の妙高が考えられる。しかし、どちらも運を改修する必要がある。主砲カットインなら運41、魚雷カットインなら運58が上限。
高い攻撃力と継戦能力を考えて火力、雷装、耐久、装甲、回避に着目し、単純に数値を足し合わせると妙高が最も高い387。羽黒と鳥海が386、足柄が384となった。ただ、妙高型改二、高雄型改二、利根型改二、Prinz Eugenの差は3%以内に収まる。