重巡洋艦・航空巡洋艦比較
| 名前 | 火力 | 雷装 | 夜戦火力 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運 | 索敵 | 水偵 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | 改造Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古鷹改二 | 77 | 75 | 152 | 64 | 72 | 53 | 77 | 14 | 54 | 8 | 中 | 35 | 65 | 65 |
| 加古改二 | 78 | 77 | 155 | 65 | 72 | 52 | 76 | 12 | 55 | 8 | 中 | 35 | 65 | 65 |
| 青葉改 | 73 | 59 | 132 | 61 | 72 | 49 | 81 | 30 | 49 | 8 | 中 | 35 | 55 | 25 |
| 衣笠改二 | 78 | 78 | 156 | 66 | 73 | 53 | 79 | 13 | 58 | 8 | 中 | 35 | 65 | 55 |
| 妙高改二 | 82 | 88 | 170 | 80 | 80 | 56 | 88 | 32 | 61 | 12 | 中 | 45 | 75 | 70 |
| 那智改二 | 81 | 85 | 166 | 83 | 78 | 56 | 83 | 18 | 63 | 12 | 中 | 45 | 75 | 65 |
| 足柄改二 | 84 | 84 | 168 | 77 | 79 | 56 | 85 | 20 | 57 | 12 | 中 | 45 | 75 | 65 |
| 羽黒改二 | 85 | 84 | 169 | 76 | 78 | 57 | 86 | 19 | 58 | 12 | 中 | 45 | 75 | 65 |
| 高雄改 | 79 | 79 | 158 | 69 | 76 | 57 | 80 | 10 | 49 | 8 | 中 | 40 | 70 | 25 |
| 愛宕改 | 77 | 79 | 156 | 69 | 75 | 57 | 79 | 10 | 49 | 8 | 中 | 40 | 70 | 25 |
| 摩耶改二 | 77 | 84 | 161 | 106 | 78 | 57 | 81 | 14 | 55 | 12 | 中 | 45 | 80 | 75 |
| 鳥海改二 | 86 | 87 | 173 | 70 | 78 | 57 | 80 | 20 | 62 | 12 | 中 | 45 | 80 | 65 |
| Prinz Eugen改 | 75 | 84 | 159 | 60 | 82 | 63 | 74 | 40 | 50 | 12 | 中 | 55 | 75 | 45 |
| Zara due | 87 | 48 | 135 | 90 | 88 | 62 | 73 | 17 | 64 | 15 | 長 | 50 | 80 | 88 |
| Pola改 | 77 | 44 | 121 | 73 | 77 | 56 | 71 | 11 | 47 | 8 | 長 | 45 | 65 | 40 |
| Northampton改 | 75 | 65 | 140 | 78 | 73 | 55 | 75 | 12 | 52 | 7 | 中 | 40 | 65 | 50 |
| Houston改 | 76 | 60 | 136 | 75 | 73 | 54 | 76 | 20 | 53 | 7 | 中 | 40 | 65 | 50 |
| Minneapolis改 | 78 | 63 | 141 | 79 | 76 | 54 | 76 | 18 | 58 | 8 | 中 | 40 | 65 | 50 |
| Tuscaloosa改 | 77 | 62 | 139 | 79 | 75 | 53 | 77 | 20 | 57 | 9 | 中 | 40 | 65 | 50 |
| 最上改二 | 76 | 88 | 164 | 86 | 77 | 60 | 83 | 18 | 86 | 24 | 中 | 55 | 60 | 80 |
| 最上改二特 | 81 | 90 | 171 | 86 | 78 | 61 | 81 | 18 | 80 | 14 | 中 | 55 | 70 | 90 |
| 三隈改二 | 77 | 87 | 164 | 83 | 73 | 59 | 80 | 12 | 82 | 24 | 中 | 55 | 60 | 82 |
| 鈴谷改二 | 76 | 88 | 164 | 85 | 74 | 61 | 82 | 14 | 83 | 24 | 中 | 55 | 60 | 84 |
| 熊野改二 | 76 | 87 | 163 | 84 | 75 | 62 | 81 | 13 | 81 | 24 | 中 | 55 | 60 | 84 |
| 利根改二 | 78 | 82 | 160 | 84 | 80 | 59 | 83 | 15 | 93 | 19 | 中 | 50 | 65 | 70 |
| 筑摩改二 | 79 | 83 | 162 | 85 | 79 | 58 | 80 | 14 | 94 | 19 | 中 | 50 | 65 | 70 |
重巡洋艦ステータス分析:夜戦火力と特殊運用
純粋な殴り合いに特化した「武闘派重巡」、先制雷撃を誇る「航空重雷装巡洋艦」、そして対空や制空に秀でた「対空制空重巡」の3つの役割が鮮明になる。
夜戦の絶対的エース
夜戦火力の数値において、鳥海改二、最上改二特、妙高改二がトップ層を形成している。特に鳥海改二は夜戦連撃での安定した高打点が魅力であり、妙高改二は初期運32の高さから魚雷カットイン要員としての適性が高いのが特徴だ。
一方、昼の砲撃戦に目を向けると、Zara dueが火力87、装甲88という高い数値を誇る。射程「長」を活かして攻撃順を早めつつ、高い防御力で艦隊を支えることができる。
航空巡洋艦の圧倒的な利便性
最上改二特はステータス以上に「先制雷撃が可能」という点が極めて強力。火力81、雷装90という高い攻撃性能を持ちながら、開幕で敵の数を減らせる能力は道中突破率に直結する。
また、利根型や最上型などの航空巡洋艦は高い水上機搭載数を持ち、艦隊の制空補助において欠かせない存在となっている。特に利根・筑摩改二は燃費とステータスのバランスが良い。
対空の専門家・摩耶と制空のイタリア重巡
摩耶改二は対空106という突出した数値を持ち、専用の対空カットインによる艦隊防空の要となる。また、Zara dueとPola改は、重巡でありながら水上戦闘機を搭載できる希少な存在。重巡で制空値を稼がなければならないというシビアな条件下においては攻略の鍵となる。
総評
重巡・航巡の選択は、「武闘派重巡の鳥海や妙高」、「先制雷撃の最上改二特」、「制空の航巡・イタリア重巡」、「対空カットインの摩耶」をルート固定や制空条件に合わせて使い分けることが基本。特に制空、大発、内火艇、先制雷撃と何でもできる最上改二特を軸に据えるのがオススメだ。
公開日:
更新日: