PS5/PS4『アーマード・コアVI』は19.3万本
ファミ通によると、8月25日に発売したPS5/PS4/Xbox X|S『アーマード・コアVI』が2週目もPS5版が1万8801本、PS4版が1万903本を売り上げて累計19万3046本となった。
なお、8月28日-9月3日の売上1位は『アーマード・コアVI』ではなくNintendo Switch『ピクミン4』の3万4240本で累計78万6833本となっている。
投稿者:
(公開日:/最終更新日:)記事別アクセスランキング(2020年3月-2021年3月)
1位 | ネタバレしか存在しない『Fate/Zero』のその後の話 | 2012年06月24日 |
2位 | シヴィライゼーションVI マップ一覧 | 2020年03月16日 |
3位 | 単語をバラバラにした「こんちには みさなん」が話題に | 2009年05月8日 |
4位 | 小説、ノベル、ゲームシナリオの書き方・作り方 | 2005年10月29日 |
5位 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY COMPLETE BESTでキラの階級が判明! | 2005年10月15日 |
6位 | 海外で嫌われるアニメの女性キャラは「サクラ」「織姫」! | 2010年06月17日 |
7位 | 家電芸人の品川さん、PS3をコンポジット接続でプレイし話題に | 2008年12月30日 |
8位 | 少年マガジン『デスノート』のパクリを認め、正式に謝罪! | 2007年12月22日 |
9位 | もう1つの第四次聖杯戦争『Fate/Accel Zero Order』内容と相違点 | 2016年05月04日 |
10位 | 『EVE』『YU-NO』の菅野ひろゆきさんが死去 | 2011年12月26日 |
- 次の記事:インド、国名を「バーラト」に変更か?
- 前の記事:中国、政府職員のiPhoneの使用を禁止