AMD Athlon64
22003年9月24日に発表されたAMDのCPUブランド。
待望の64bit CPUで、発表当時は940ピンのAthlon 64 FXと754ピンのAthlon 64があった。
2004年6月1日に939ピンのAthlon 64。2006年5月16日にはSocket AM2のAthlon 64が発表される。
Athlon 64 X2
2005年に発売されたAMDのデュアルコア(2コア)CPUブランド。
Athlon 64 X2 | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6400+ | Windsor | 3.2GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 90nm | 1MB×2 | 125W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
6000+ | Brisbane | 3.1GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 89W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
6000+ | Windsor | 3.0GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 90nm | 1MB×2 | 89W/125W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
5600+ | Brisbane | 2.9GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
5600+ | Windsor | 2.8GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 90nm | 1MB×2 | 89W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
5400+ | Brisbane | 2.8GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
5200+ | Brisbane | 2.7GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
5200+ | Windsor | 2.6GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
5000+ | Brisbane | 2.6GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4800+ | Brisbane | 2.5GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4800+ | Windsor | 2.4GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4600+ | Brisbane | 2.4GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4400+ | Brisbane | 2.3GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4400+ | Windsor | 2.2GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4200+ | Brisbane | 2.2GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4000+ | Brisbane | 2.1GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4000+ | Windsor | 2.0GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 90nm | 1MB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3800+ | Brisbane | 2.0GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3600+ | Brisbane | 2.0GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 256KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3600+ | Brisbane | 1.8GHz×2 | 1000MHz | Socket AM2 | 65nm | 256KB×2 | 65W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
Athlon 64 X2 | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
4800+ | Toledo | 2.4GHz×2 | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 1MB×2 | 89W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4400+ | Toledo | 2.2GHz×2 | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 1MB×2 | 89W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4600+ | Manchester | 2.4GHz×2 | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB×2 | 89W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4200+ | Manchester | 2.2GHz×2 | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB×2 | 89W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3800+ | Manchester | 2.0GHz×2 | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB×2 | 89W | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
ツクモでAMD Athlon 64 X2の価格を検索する
ソフマップでAMD Athlon 64 X2の価格を検索する
Athlon X2 BE
45Wと既存のAthlon 64 X2に比べて省電力なデュアルコアCPU。
Athlon X2 | 開発コード | 実クロック | TDP | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4850e | Bsirbane | 2.5GHz×2 | 45W | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4450e | Bsirbane | 2.3GHz×2 | 45W | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4050e | Bsirbane | 2.1GHz×2 | 45W | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
BE 2400 | Bsirbane | 2.3GHz×2 | 45W | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
BE 2350 | Bsirbane | 2.1GHz×2 | 45W | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
BE 2300 | Bsirbane | 1.9GHz×2 | 45W | Socket AM2 | 65nm | 512KB×2 | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
Athlon 64
Athlon 64 | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | 拡張命令(※1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000+ | SanDiego | 2.4GHz | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 1MB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
4000+ | Winchester | 2.4GHz | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 1MB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
4000+ | ClawHammer | 2.4GHz | 1000MHz | Socket 939 | 0.13μm | 1MB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3800+ | Orleans | 2.4GHz | 1000MHz | Socket AM2 | 90nm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3800+ | Venice | 2.4GHz | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3800+ | Newcastle | 2.4GHz | 1000MHz | Socket 939 | 0.13μm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3700+ | ClawHammer | 2.4GHz | 800MHz | Socket 754 | 0.13μm | 1MB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3500+ | Orleans | 2.2GHz | 1000MHz | Socket AM2 | 90nm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3500+ | Venice | 2.2GHz | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3500+ | Winchester | 2.2GHz | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3500+ | Newcastle | 2.2GHz | 1000MHz | Socket 939 | 0.13μm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3400+ | ClawHammer(CG) | 2.4GHz | 800MHz | Socket 754 | 0.13μm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3400+ | ClawHammer | 2.2GHz | 800MHz | Socket 754 | 0.13μm | 1MB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3200+ | Venice | 2.0GHz | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3200+ | Winchester | 2.0GHz | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3200+ | ClawHammer(CG) | 2.2GHz | 800MHz | Socket 754 | 0.13μm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3200+ | ClawHammer | 2.0GHz | 800MHz | Socket 754 | 0.13μm | 1MB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3000+ | Venice | 1.8GHz | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3000+ | Winchester | 1.8GHz | 1000MHz | Socket 939 | 90nm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3000+ | ClawHammer | 2.0GHz | 800MHz | Socket 754 | 0.13μm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
2800+ | ClawHammer | 1.8GHz | 800MHz | Socket 754 | 0.13μm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
Sempron | 開発コード | 実クロック | システムバス | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | 拡張命令 |
3600+ | Manila | 2.0GHz | 800MHz | Socket AM2 | 90nm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3500+ | Manila | 2.0GHz | 800MHz | Socket AM2 | 90nm | 128KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3400+ | Manila | 1.8GHz | 800MHz | Socket AM2 | 90nm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3400+ | Palermo | 2.0GHz | 800MHz | Socket 754 | 90nm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3300+ | Palermo | 2.0GHz | 800MHz | Socket 754 | 90nm | 128KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3200+ | Manila | 1.8GHz | 800MHz | Socket AM2 | 90nm | 128KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3100+ | Palermo | 1.8GHz | 800MHz | Socket 754 | 90nm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3100+ | Victoria | 1.8GHz | 800MHz | Socket 754 | 90nm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3100+ | Paris | 1.8GHz | 800MHz | Socket 754 | 0.13μm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3000+ | Manila | 1.6GHz | 800MHz | Socket AM2 | 90nm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/SSE3/NX |
3000+ | Paris | 1.8GHz | 800MHz | Socket 754 | 90nm | 128KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
3000+ | Barton | 2GHz | 333MHz | Socket A | 0.13μm | 512KB | MMX/3D/E3D/SSE |
2800+ | Paris | 1.6GHz | 800MHz | Socket 754 | 90nm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
2800+ | Thoroughbred | 2GHz | 333MHz | Socket A | 0.13μm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE |
2600+ | Paris | 1.6GHz | 800MHz | Socket 754 | 90nm | 128KB | MMX/3D/E3D/SSE/SSE2/NX |
2600+ | Thoroughbred | 1.833GHz | 333MHz | Socket A | 0.13μm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE |
2500+ | Thoroughbred | 1.75GHz | 333MHz | Socket A | 0.13μm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE |
2400+ | Thoroughbred | 1.667GHz | 333MHz | Socket A | 0.13μm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE |
2300+ | Thoroughbred | 1.583GHz | 333MHz | Socket A | 0.13μm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE |
2200+ | Thoroughbred | 1.5GHz | 333MHz | Socket A | 0.13μm | 256KB | MMX/3D/E3D/SSE |
NXとは
NXの正式名称はNo eXecuteで、Windows XP SP2から有効の拡張ウィルス防止機能
Enhanced Virus Protectionと組み合わせることでウイルスによるバッファオーバーラン攻撃の被害を未然に防いでくれる。
AMDはAthlon 64。IntelはPentium4 570JなどJが付く型番から採用された。