Pentium D
1つのプロセッサパッケージにCPUダイ2つを実装したデュアルコア。
消費電力、発熱量共に高いPentium 4を流用した為、Athlon 64 X2に比べ評判が悪かった。
Pentium D 900
第2世代のPentium Dで、800シリーズに比べL2キャッシュの倍増および省電力化を果たした。
| Pentium D 900 | システムバス | コア | 実クロック | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | 拡張命令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 800MHz | Presler | 3.6GHz×2 | LGA775 | 65nm | 2MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T/VT |
| 950 | 800MHz | Presler | 3.4GHz×2 | LGA775 | 65nm | 2MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T/VT |
| 945 | 800MHz | Presler | 3.4GHz×2 | LGA775 | 65nm | 2MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T |
| 940 | 800MHz | Presler | 3.2GHz×2 | LGA775 | 65nm | 2MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T/VT |
| 930 | 800MHz | Presler | 3.0GHz×2 | LGA775 | 65nm | 2MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T/VT |
| 925 | 800MHz | Presler | 3.0GHz×2 | LGA775 | 65nm | 2MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T |
| 920 | 800MHz | Presler | 2.8GHz×2 | LGA775 | 65nm | 2MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T/VT |
| 915 | 800MHz | Presler | 2.8GHz×2 | LGA775 | 65nm | 2MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T |
| Pentium D 800 | システムバス | コア | 実クロック | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | 拡張命令 |
| 840 | 800MHz | Prescott | 3.2GHz×2 | LGA775 | 90nm | 1MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T |
| 830 | 800MHz | Prescott | 3.0GHz×2 | LGA775 | 90nm | 1MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EIST/EM64T |
| 820 | 800MHz | Prescott | 2.8GHz×2 | LGA775 | 90nm | 1MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EM64T |
| 805 | 533MHz | Prescott | 2.66GHz×2 | LGA775 | 90nm | 1MB×2 | MMX/SSE/SSE2/SSE3/HT/NX/EM64T |
NXとは
NXの正式名称はNo eXecuteで、Windows XP SP2から有効の拡張ウィルス防止機能
Enhanced Virus Protectionと組み合わせることでウイルスによるバッファオーバーラン攻撃の被害を未然に防いでくれる。
AMDはAthlon 64。IntelはPentium4 570JなどJが付く型番から採用された。