Intelが2008年11月16日に発表したCore 2の後継シリーズ。Core iシリーズの開発は以前にPentium 4を開発したオレゴン州のチームが担当している為、Pentium 4のハイパースレッディング・テクノロジー(HT)などの技術が採用されている。
2011年には第2世代のCore iシリーズが登場。CPUソケットが変更になり、第1世代Core iシリーズとは互換性が無くなったが、CPUクーラーは互換性がある。
i7 2000 | コア | 実クロック | TB時 | GPU | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600K | Sandy Bridge | 3.4GHz×4 | 3.8GHz | HD3000 | LGA 1155 | 32nm | 256KB×4 | 95W | HT |
2600 | Sandy Bridge | 3.4GHz×4 | 3.8GHz | HD2000 | LGA 1155 | 32nm | 256KB×4 | 95W | HT |
2600S | Sandy Bridge | 2.8GHz×4 | 3.8GHz | HD2000 | LGA 1155 | 32nm | 256KB×4 | 65W | HT |
i7 900 | QPI | 開発コード | 実クロック | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975 E | 6.4GT/s | Bloomfield | 3.33GHz×4 | LGA1366 | 45nm | 256KB×4 | 130W | HT/TB |
965 E | 6.4GT/s | Bloomfield | 3.20GHz×4 | LGA1366 | 45nm | 256KB×4 | 130W | HT/TB |
940 | 4.8GT/s | Bloomfield | 3.06GHz×4 | LGA1366 | 45nm | 256KB×4 | 130W | HT/TB |
940 | 4.8GT/s | Bloomfield | 2.93GHz×4 | LGA1366 | 45nm | 256KB×4 | 130W | HT/TB |
920 | 4.8GT/sz | Bloomfield | 2.66GHz×4 | LGA1366 | 45nm | 256KB×4 | 130W | HT/TB |
AmazonでIntel Core 2 Quadの価格を検索する
TBとはIntel Turbo Boost Technologyの略で、4つのコアの内1つから2つのコアのみが動いている状態の時に利用中のコアをオーバークロックし、性能を高める技術。