Intel Core 2 Quad
2007年1月9日に発表されたIntelのクアッドコア(4コア)CPUブランド。
CPUコアを2つ搭載するデュアルコアのさらに倍の4コアを搭載するマルチコアCPU。
Q9000シリーズ | システムバス | 開発コード | 実クロック | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q9650 | 1333MHz | Yorkfield | 3.00GHz×4 | LGA775 | 45nm | 6MB×2 | 95W | VT |
Q9550 | 1333MHz | Yorkfield | 2.83GHz×4 | LGA775 | 45nm | 6MB×2 | 95W | VT |
Q9550s | 1333MHz | Yorkfield | 2.83GHz×4 | LGA775 | 45nm | 6MB×2 | 65W | VT |
Q9450 | 1333MHz | Yorkfield | 2.66GHz×4 | LGA775 | 45nm | 6MB×2 | 95W | VT |
Q9400 | 1333MHz | Yorkfield | 2.66GHz×4 | LGA775 | 45nm | 3MB×2 | 95W | VT |
Q9400s | 1333MHz | Yorkfield | 2.66GHz×4 | LGA775 | 45nm | 3MB×2 | 65W | VT |
Q9300 | 1333MHz | Yorkfield | 2.50GHz×4 | LGA775 | 45nm | 3MB×2 | 95W | VT |
Q8000シリーズ | システムバス | 開発コード | 実クロック | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
Q8300 | 1333MHz | Yorkfield | 2.50GHz×4 | LGA775 | 45nm | 2MB×2 | 95W | VT |
Q8200 | 1333MHz | Yorkfield | 2.33GHz×4 | LGA775 | 45nm | 2MB×2 | 95W | VT |
Q8200s | 1333MHz | Yorkfield | 2.33GHz×4 | LGA775 | 45nm | 2MB×2 | 65W | VT |
Q6000シリーズ | システムバス | 開発コード | 実クロック | CPUソケット | プロセス技術 | L2キャッシュ | TDP | 拡張命令 |
Q6700 | 1066MHz | Kentsfield | 2.66GHz×4 | LGA775 | 65nm | 4MB×2 | 95W | VT |
Q6600 | 1066MHz | Kentsfield | 2.40GHz×4 | LGA775 | 65nm | 4MB×2 | 95W/105W | VT |
AmazonでIntel Core 2 Quadの価格を検索する
ソフマップでIntel Core 2 Quadの価格を検索する
VTとは
VTとはバーチャライゼーション・テクノロジーの略で、
複数のOSを効率的に行う為の仮想化支援技術。
VMware等を利用してゲストOSを動作させる場合に有効。
ベンチマーク
BlogなMaterialisticA:QX9650で仮想Core 2 Quad Q9000 シリーズ
PCGH:Intel Core 2 Quad Q9300 im OC-Check
PC Watch:多和田新也のニューアイテム診断室 Core 2 Quad Q6600